PIPBOKSER
 

  Strona główna                                      Prezentacje video                               Instrukcje                                              Linki

  Strategia handlowania                         Dlaczego Pipboxer                              Strategie (Expert Advisors)                   Sygnały PipBoxer

  Rezultaty różnych strategii                   Co nowego                                           Zakup Strategie                                     Rezultaty rzeczywistego konta

  Świadectwa                                         Specjalne Oferty                                  Kontakt                                                   O nas

MIG Investments SA

 
Account: 223629 Name: april_may_demo Currency: USD 2007 May 25, 03:49
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
5740564 2007.04.24 06:50 balance Deposit 15 080.00
5740609 2007.04.24 06:55 sell 0.30 usdchf 1.2093 1.2078 1.2063 2007.04.24 12:37 1.2063 0.00 0.00 0.00 74.61
5743697 2007.04.24 10:18 buy 0.10 eurjpy 160.77 161.07 161.55 2007.04.24 19:02 161.55 0.00 0.00 0.00 65.77
5746826 2007.04.24 13:39 buy 1.20 gbpusd 1.9994 1.9997 2.0072 2007.04.24 20:14 1.9997 0.00 0.00 0.00 36.00
5748823 2007.04.24 15:54 sell 0.30 eurusd 1.3588 1.3641 1.3583 2007.04.24 22:32 1.3641 0.00 0.00 0.00 -159.00
5759076 2007.04.25 05:34 sell 0.20 eurusd 1.3637 1.3641 1.3632 2007.04.25 08:05 1.3641 0.00 0.00 0.00 -8.00
5745380 2007.04.24 12:15 sell 0.20 usdchf 1.2074 1.2035 1.1994 2007.04.25 09:19 1.2035 0.00 0.00 -2.25 64.81
5766058 2007.04.25 12:21 buy 1.30 gbpusd 2.0054 1.9996 2.0057 2007.04.25 16:33 2.0057 0.00 0.00 0.00 39.00
5783945 2007.04.26 11:15 buy 1.10 eurgbp 0.6811 0.6814 0.6825 2007.04.26 13:32 0.6825 0.00 0.00 0.00 306.99
5767529 2007.04.25 14:20 buy 0.20 usdcad 1.1203 1.1122 1.1202 2007.04.26 13:49 1.1202 0.00 0.00 1.08 -1.79
5778072 2007.04.26 03:31 buy 0.20 usdchf 1.2051 1.2073 1.2096 2007.04.26 14:20 1.2096 0.00 0.00 0.00 74.40
5784311 2007.04.26 11:31 buy 0.40 eurusd 1.3625 1.3589 1.3630 2007.04.26 14:20 1.3589 0.00 0.00 0.00 -144.00
5772551 2007.04.25 17:51 buy 0.10 nzdusd 0.7454 0.7314 0.7380 2007.04.27 10:02 0.7380 0.00 0.00 1.00 -74.00
5785997 2007.04.26 12:17 buy 0.10 usdchf 1.2070 1.2061 1.2072 2007.04.27 10:12 1.2061 0.00 0.00 0.62 -7.46
5787081 2007.04.26 13:22 sell 0.50 gbpusd 1.9968 1.9969 1.9787 2007.04.27 12:39 1.9969 0.00 0.00 0.00 -5.00
5805953 2007.04.27 11:15 buy 0.80 usdjpy 119.50 118.35 119.55 2007.04.27 17:04 119.55 0.00 0.00 0.00 33.46
5813814 2007.04.27 17:05 buy 0.20 usdchf 1.2073 1.2064 1.2075 2007.04.27 20:41 1.2064 0.00 0.00 0.00 -14.92
5792031 2007.04.26 16:32 buy 0.20 eurcad 1.5249 1.5162 1.5225 2007.04.30 14:34 1.5162 0.00 0.00 -1.79 -156.25
5831056 2007.04.30 12:15 sell 0.10 usdchf 1.2085 1.2094 1.2083 2007.05.01 09:30 1.2094 0.00 0.00 -1.12 -7.44
5817268 2007.04.27 19:40 sell 0.70 eurgbp 0.6830 0.6820 0.6808 2007.05.01 12:36 0.6808 0.00 0.00 5.60 308.63
5832677 2007.04.30 14:15 sell 0.10 usdcad 1.1162 1.1056 1.1010 2007.05.01 15:38 1.1056 0.00 0.00 -0.41 95.86
5843738 2007.05.01 02:54 sell 0.30 usdchf 1.2068 1.2081 1.2069 2007.05.01 16:00 1.2069 0.00 0.00 0.00 -2.49
5851472 2007.05.01 12:38 sell 0.20 usdchf 1.2074 1.2083 1.2009 2007.05.01 16:01 1.2083 0.00 0.00 0.00 -14.89
5830231 2007.04.30 11:23 buy 0.80 usdjpy 119.60 118.48 119.65 2007.05.01 16:38 119.65 0.00 0.00 7.03 33.43
5765923 2007.04.25 12:15 sell 0.10 usdchf 1.2015 1.2146 1.2013 2007.05.01 16:58 1.2146 0.00 0.00 -6.72 -107.85
5865515 2007.05.02 01:18 buy 0.30 usdchf 1.2147 1.2148 1.2190 2007.05.02 07:43 1.2148 0.00 0.00 0.00 2.47
5849268 2007.05.01 10:15 sell 0.10 eurjpy 163.04 162.98 162.28 2007.05.02 10:37 162.98 0.00 0.00 -1.17 5.00
5891439 2007.05.03 01:39 buy 0.40 usdchf 1.2138 1.2092 1.2137 2007.05.03 15:28 1.2137 0.00 0.00 0.00 -3.30
5911600 2007.05.04 01:17 sell 0.20 usdchf 1.2159 1.2137 1.2114 2007.05.04 14:58 1.2114 0.00 0.00 0.00 74.29
5879421 2007.05.02 14:15 sell 0.20 usdcad 1.1109 1.1016 1.0999 2007.05.07 14:37 1.1016 0.00 0.00 -4.06 168.85
5925497 2007.05.04 14:58 buy 0.80 eurgbp 0.6828 0.6776 0.6829 2007.05.07 18:18 0.6829 0.00 0.00 -6.38 15.96
5946519 2007.05.07 14:37 buy 2.20 gbpusd 1.9964 1.9928 1.9967 2007.05.07 21:11 1.9928 0.00 0.00 0.00 -792.00
5949392 2007.05.07 18:31 sell 0.40 usdchf 1.2096 1.2149 1.2094 2007.05.08 10:15 1.2149 0.00 0.00 -4.46 -174.50
5875982 2007.05.02 11:15 sell 1.00 eurgbp 0.6808 0.6848 0.6808 2007.05.08 12:06 0.6808 0.00 0.00 23.89 0.00
5951432 2007.05.07 21:18 buy 1.10 gbpjpy 239.37 238.56 239.45 2007.05.08 13:15 238.56 0.00 0.00 17.41 -743.98
5903227 2007.05.03 15:22 buy 0.20 usdcad 1.1065 1.0987 1.1066 2007.05.08 23:38 1.1066 0.00 0.00 1.44 1.81
5879330 2007.05.02 14:13 buy 0.10 usdchf 1.2167 1.2158 1.2169 2007.05.09 15:04 1.2158 0.00 0.00 4.33 -7.40
5982482 2007.05.09 12:15 buy 0.30 usdchf 1.2179 1.2129 1.2181 2007.05.09 20:18 1.2181 0.00 0.00 0.00 4.93
5982520 2007.05.09 12:19 buy 1.00 gbpusd 1.9925 1.9941 2.0017 2007.05.09 20:19 1.9941 0.00 0.00 0.00 160.00
5823177 2007.04.30 04:19 sell 0.10 usdchf 1.2046 1.2207 1.2047 2007.05.10 14:59 1.2207 0.00 0.00 -13.34 -131.89
5984354 2007.05.09 14:38 buy 1.20 usdjpy 119.82 120.22 120.63 2007.05.10 18:06 120.22 0.00 0.00 31.49 399.27
5999229 2007.05.10 07:45 buy 0.20 usdchf 1.2179 1.2184 1.2229 2007.05.10 18:17 1.2184 0.00 0.00 0.00 8.21
6005348 2007.05.10 12:15 buy 0.20 usdchf 1.2189 1.2180 1.2191 2007.05.10 18:28 1.2191 0.00 0.00 0.00 3.28
5899871 2007.05.03 12:15 sell 0.10 usdchf 1.2106 1.2223 1.2104 2007.05.10 19:10 1.2223 0.00 0.00 -7.77 -95.72
5961806 2007.05.08 11:54 sell 1.30 usdjpy 119.90 120.61 119.85 2007.05.10 22:01 119.85 0.00 0.00 -75.80 54.23
6026893 2007.05.11 05:00 sell 0.20 eurusd 1.3481 1.3485 1.3454 2007.05.11 10:28 1.3485 0.00 0.00 0.00 -8.00
6010324 2007.05.10 14:59 buy 0.10 eurjpy 162.78 161.20 162.78 2007.05.11 11:31 161.20 0.00 0.00 0.63 -132.11
6015888 2007.05.10 18:33 sell 0.30 eurcad 1.4974 1.5037 1.4972 2007.05.11 13:00 1.5037 0.00 0.00 0.54 -169.55
6034235 2007.05.11 12:15 sell 0.20 usdchf 1.2191 1.2200 1.2189 2007.05.11 14:39 1.2200 0.00 0.00 0.00 -14.75
6058528 2007.05.14 11:15 buy 0.70 eurgbp 0.6833 0.6843 0.6854 2007.05.15 14:33 0.6854 0.00 0.00 -5.54 290.84
6034641 2007.05.11 12:45 sell 0.20 audusd 0.8293 0.8371 0.8309 2007.05.15 15:27 0.8309 0.00 0.00 -1.20 -32.00
5789081 2007.04.26 14:30 buy 0.10 usdcad 1.1188 1.0976 1.1187 2007.05.15 16:02 1.0976 0.00 0.00 3.06 -193.15
6083113 2007.05.15 14:33 buy 0.20 usdchf 1.2183 1.2174 1.2185 2007.05.15 16:32 1.2174 0.00 0.00 0.00 -14.79
5747971 2007.04.24 15:00 buy 0.10 usdcad 1.1219 1.0972 1.1218 2007.05.15 16:32 1.0972 0.00 0.00 3.78 -225.12
6005827 2007.05.10 12:40 sell 0.50 gbpusd 1.9867 1.9859 1.9684 2007.05.15 17:04 1.9859 0.00 0.00 0.00 40.00
6024255 2007.05.11 01:51 buy 0.20 usdchf 1.2203 1.2126 1.2202 2007.05.15 17:04 1.2126 0.00 0.00 2.46 -127.00
6085123 2007.05.15 15:28 sell 0.70 gbpusd 1.9761 1.9866 1.9758 2007.05.15 17:41 1.9866 0.00 0.00 0.00 -735.00
6095004 2007.05.16 01:46 sell 0.30 usdchf 1.2153 1.2166 1.2154 2007.05.16 11:52 1.2166 0.00 0.00 0.00 -32.06
6035115 2007.05.11 13:11 sell 1.20 usdjpy 119.88 120.59 119.83 2007.05.16 14:03 120.59 0.00 0.00 -52.37 -706.35
6104266 2007.05.16 13:50 buy 0.20 eurusd 1.3580 1.3576 1.3585 2007.05.16 15:15 1.3576 0.00 0.00 0.00 -8.00
6102805 2007.05.16 12:15 buy 0.20 usdchf 1.2160 1.2188 1.2218 2007.05.16 17:12 1.2218 0.00 0.00 0.00 94.93
6121192 2007.05.17 07:51 sell 0.30 usdchf 1.2230 1.2214 1.2198 2007.05.17 08:52 1.2214 0.00 0.00 0.00 39.30
6086035 2007.05.15 16:03 buy 0.60 eurgbp 0.6848 0.6793 0.6849 2007.05.17 09:22 0.6849 0.00 0.00 -20.41 11.86
6102905 2007.05.16 12:20 sell 1.00 gbpusd 1.9832 1.9804 1.9745 2007.05.17 13:17 1.9745 0.00 0.00 -12.90 870.00
6127907 2007.05.17 13:16 buy 0.20 eurusd 1.3506 1.3510 1.3526 2007.05.17 14:16 1.3510 0.00 0.00 0.00 8.00
6059342 2007.05.14 12:15 buy 0.20 usdchf 1.2197 1.2236 1.2277 2007.05.17 14:48 1.2277 0.00 0.00 5.40 130.32
6077297 2007.05.15 10:20 sell 0.10 eurjpy 162.84 164.29 162.84 2007.05.18 12:57 162.84 0.00 0.00 -7.01 0.00
6169066 2007.05.21 03:45 buy 0.20 usdchf 1.2273 1.2294 1.2316 2007.05.21 12:34 1.2316 0.00 0.00 0.00 69.83
6149777 2007.05.18 12:15 buy 0.20 usdchf 1.2271 1.2307 1.2344 2007.05.21 14:31 1.2307 0.00 0.00 0.98 58.50
6176538 2007.05.21 12:15 buy 0.20 usdchf 1.2299 1.2290 1.2301 2007.05.22 08:38 1.2290 0.00 0.00 0.97 -14.65
6194224 2007.05.22 08:38 sell 0.30 eurusd 1.3474 1.3471 1.3459 2007.05.22 09:28 1.3459 0.00 0.00 0.00 45.00
6198882 2007.05.22 12:15 sell 1.70 gbpusd 1.9710 1.9750 1.9707 2007.05.22 16:28 1.9750 0.00 0.00 0.00 -680.00
6176597 2007.05.21 12:17 sell 0.90 gbpusd 1.9705 1.9777 1.9702 2007.05.23 11:11 1.9777 0.00 0.00 -7.74 -648.00
6210313 2007.05.23 02:19 buy 0.30 usdchf 1.2293 1.2280 1.2292 2007.05.23 13:25 1.2280 0.00 0.00 0.00 -31.76
6148805 2007.05.18 11:15 buy 0.50 eurgbp 0.6843 0.6774 0.6809 2007.05.24 01:31 0.6774 0.00 0.00 -26.14 -685.14
6221305 2007.05.23 12:15 sell 0.10 usdchf 1.2294 1.2303 1.2292 2007.05.24 11:16 1.2292 0.00 0.00 -3.13 1.63
6237017 2007.05.24 01:17 buy 0.20 usdchf 1.2279 1.2299 1.2320 2007.05.24 16:44 1.2299 0.00 0.00 0.00 32.52
6247442 2007.05.24 12:16 buy 0.20 usdchf 1.2292 1.2283 1.2363 2007.05.24 16:56 1.2283 0.00 0.00 0.00 -14.65
6217813 2007.05.23 10:15 sell 0.10 eurjpy 163.51 163.17 162.65 2007.05.25 02:34 162.65 0.00 0.00 -5.82 70.97
5795422 2007.04.26 20:17 buy 0.30 gbpjpy 238.27 239.77 242.12 2007.05.25 03:13 239.77 0.00 0.00 138.81 372.21
  0.00 0.00 -17.01 -2 956.79
Closed P/L: -2 973.80
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
6198898 2007.05.22 12:15 buy 0.20 usdchf 1.2321 1.2232 1.2323   1.2279 0.00 0.00 4.89 -68.41
6263967 2007.05.25 01:16 sell 0.30 usdchf 1.2277 1.2324 1.2250   1.2282 0.00 0.00 0.00 -12.21
  0.00 0.00 4.89 -80.62
  Floating P/L: -75.73
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 15 080.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -2 973.80 Floating P/L: -75.73 Margin: 50.00
Balance: 12 106.20 Equity: 12 030.47 Free Margin: 11 980.47
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 275.56 Gross Loss: 7 249.36 Total Net Profit: -2 973.80
Profit Factor: 0.59 Expected Payoff: -37.64  
Absolute Drawdown: 3 567.84 Maximal Drawdown: 4 252.41 (26.97%) Relative Drawdown: 26.97% (4 252.41)
 
Total Trades: 79 Short Positions (won %): 35 (37.14%) Long Positions (won %): 44 (52.27%)
Profit Trades (% of total): 36 (45.57%) Loss trades (% of total): 43 (54.43%)
Largest profit trade: 857.10 loss trade: -792.00
Average profit trade: 118.77 loss trade: -168.59
Maximum consecutive wins ($): 3 (1 000.82) consecutive losses ($): 6 (-448.30)
Maximal consecutive profit (count): 1 000.82 (3) consecutive loss (count): -2 080.28 (5)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2
Uwaga: Rezultaty z poprzednich miesięcy nie koniecznie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.

 

  

 

  

  Strona główna                                      Prezentacje video                               Instrukcje                                              Linki

  Strategia handlowania                         Dlaczego Pipboxer                              Strategie (Expert Advisors)                   Sygnały PipBoxer

  Rezultaty różnych strategii                   Co nowego                                           Zakup Strategie                                     Rezultaty rzeczywistego konta

  Świadectwa                                         Specjalne Oferty                                  Kontakt                                                   O nas

 

Copyright © -   PipBokser.com  All rights reserved.

 

 

Klauzula o zrzeczeniu się odpowiedzialności i ostrzeżenie o ryzyku.

Handlowanie na rynku walutowym FOREX może być bardzo opłacalne, ale również może przynieść potencjalnie duże straty. Musisz być świadomy ryzyka i zaakceptować je, jeśli chcesz inwestować na rynku walutowym FOREX. Nie obracaj  środkami, na których stratę nie możesz sobie pozwolić. Ta prezentacja/reklama  nie jest zachętą do handlowania na rynku FOREX. Nie gwarantujemy i nie obiecujemy, że twoje konto rzeczywiste uzyska podobne zyski czy też straty względem przedstawionych prezentacji/reklamy czy omówień. Zachowanie się systemów w przeszłości nie gwarantuje i nie wskazuje, że takie rezultaty będą miały miejsce w przyszłości. Handlowanie na rynku walutowym jest wielkim wyzwaniem i potencjalnie przynoszące zyski zajęciem dla osób wyuczonych oraz doświadczonych inwestorów. Jakkolwiek, zanim zdecydujesz brać czynny udział na rynku walutowym FOREX, powinieneś ostrożnie podejść do swoich inwestycji; wziąć pod uwagę wszelkie przeciwności ; własne doświadczenie jak i również wliczyć ryzyko Twojej chęci  zysku- wszystko to stanowi ogromny czynnik podczas handlowania. Każda podjęta transakcja to wielkie ryzyko straty finansów, –ale na tym się nie kończy - należy wziąć pod uwagę potencjalne zmiany na świecie: polityczne i ekonomiczne, które mogą znacząco wpłynąć na cenę oraz na płynność sprzedaży czy zakupu waluty obcej. Poza tym, dźwignia z której FOREX słynie, oznacza, że ruchy rynku walutowego będą miały proporcjonalny wpływ na twoje zdeponowane fundusze :  z korzyścią dla ciebie jak i również przeciw tobie. Istnieje również ryzyko tego, iż stracisz wszystkie fundusze wymagane do utrzymania pozycji i twój broker zamknie twoje transakcje ze stratą dla ciebie i jeśli istnieć będą jeszcze jakiekolwiek inne straty, TY za nie jesteś w pełni odpowiedzialny. Dlatego też poleca się każdemu inwestorowi żeby stosował tzw. „SL” (Stop Loss) czyli poziom na którym twoja transakcja zostanie zamknięta ze maksymalną stratą. Investatech Inc. , PipBoxer.com PipBokser.com 4x Harvester, i lub też twórca Strategii PipBoxer (Aparsai /Pipboxer) nie będzie i nie bierze żadnej odpowiedzialności za poleganie czy też dokładność informacji dostępnych na tej reklamie/prezentacji. Zwartość na tej reklamie/prezentacji jest podana w dobrej wierze i wierzymy, że jest poprawna, jakkolwiek nie możemy gwarantować dokładności ani zgodności z czasem transakcji. CFTC prawo 4:41: Hipotetyczne czy symulacyjne rezultaty mają pewne ograniczenia. Nie jak aktualne wyniki rzeczywistego handlowania. Poza tym, skoro transakcje nie zostały wykonane, wyniki mogą być gorsze lub też z większym zyskiem. Należy liczyć się z pewnymi sytuacjami mającymi miejsce na rynku, takie jak brak płynności walut przez brokera. Symulacyjne programy do handlowania narażone są również na spóźnione wejścia w transakcje, dlatego nie bierze się żadnej odpowiedzialności, że jakiekolwiek rzeczywiste konto, osiągnie zyski czy straty podobne do ukazanych na prezentacji / reklamie.