PIPBOKSER
 

  Strona główna                                      Prezentacje video                               Instrukcje                                              Linki

  Strategia handlowania                         Dlaczego Pipboxer                              Strategie (Expert Advisors)                   Sygnały PipBoxer

  Rezultaty różnych strategii                   Co nowego                                           Zakup Strategie                                     Rezultaty rzeczywistego konta

  Świadectwa                                         Specjalne Oferty                                  Kontakt                                                   O nas

MIG Investments SA

 
Account: 278488 Name: signals Currency: USD 2007 July 2, 10:47
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
6391389 2007.06.04 05:33 balance Deposit 100 000.00
6413917 2007.06.05 07:46 sell 2.00 usdchf 1.2235 1.2217 1.2199 2007.06.05 13:55 1.2199 0.00 0.00 0.00 590.31
6399156 2007.06.04 13:03 buy 12.20 usdjpy 121.95 121.45 122.00 2007.06.05 14:16 121.45 0.00 0.00 123.20 -5 022.64
6398322 2007.06.04 12:15 buy 6.40 gbpusd 1.9870 1.9931 1.9970 2007.06.05 15:59 1.9931 0.00 0.00 12.16 3 904.00
6438937 2007.06.06 08:04 sell 1.70 eurusd 1.3531 1.3528 1.3514 2007.06.06 10:02 1.3514 0.00 0.00 0.00 289.00
6451329 2007.06.06 15:26 sell 1.40 audusd 0.8428 0.8424 0.8363 2007.06.06 23:07 0.8424 0.00 0.00 -18.06 56.00
6442720 2007.06.06 10:51 sell 0.70 eurjpy 163.98 163.73 162.92 2007.06.07 06:14 163.73 0.00 0.00 -30.70 144.38
6444925 2007.06.06 12:24 buy 2.00 usdchf 1.2171 1.2189 1.2207 2007.06.07 09:51 1.2189 0.00 0.00 29.59 295.35
6470188 2007.06.07 12:16 sell 7.90 gbpusd 1.9901 1.9852 1.9820 2007.06.07 14:59 1.9820 0.00 0.00 0.00 6 399.00
6467891 2007.06.07 10:15 sell 0.90 eurjpy 163.72 163.68 162.86 2007.06.07 15:45 163.68 0.00 0.00 0.00 29.63
6487798 2007.06.08 01:54 sell 2.40 usdchf 1.2248 1.2304 1.2249 2007.06.08 11:31 1.2304 0.00 0.00 0.00 -1 092.33
6567645 2007.06.13 06:31 sell 0.70 eurusd 1.3306 1.3298 1.3264 2007.06.13 11:08 1.3264 0.00 0.00 0.00 294.00
6564178 2007.06.13 02:01 sell 2.80 usdchf 1.2424 1.2470 1.2425 2007.06.13 12:40 1.2470 0.00 0.00 0.00 -1 032.88
6591118 2007.06.14 04:22 sell 1.20 eurusd 1.3307 1.3311 1.3302 2007.06.14 10:05 1.3311 0.00 0.00 0.00 -48.00
6498381 2007.06.08 11:15 buy 3.70 usdjpy 121.15 122.11 123.07 2007.06.14 14:32 123.07 0.00 0.00 223.45 5 772.32
6572502 2007.06.13 10:15 sell 0.90 eurjpy 162.49 163.88 162.49 2007.06.15 04:18 163.88 0.00 0.00 -51.92 -1 017.40
6513411 2007.06.08 22:10 buy 2.20 gbpjpy 239.66 241.31 243.34 2007.06.15 14:30 243.34 0.00 0.00 246.77 6 561.31
6577262 2007.06.13 14:04 sell 0.80 audusd 0.8389 0.8385 0.8272 2007.06.15 14:31 0.8385 0.00 0.00 -13.76 32.00
6577921 2007.06.13 14:30 sell 0.80 usdcad 1.0719 1.0627 1.0611 2007.06.15 14:40 1.0611 0.00 0.00 -15.00 814.33
6597568 2007.06.14 11:16 buy 5.40 eurgbp 0.6753 0.6763 0.6774 2007.06.15 20:27 0.6774 0.00 0.00 -46.78 2 240.33
6496495 2007.06.08 10:15 sell 0.40 eurjpy 161.96 165.52 161.96 2007.06.18 07:06 165.52 0.00 0.00 -46.25 -1 152.39
6618230 2007.06.15 14:31 sell 2.10 audusd 0.8375 0.8431 0.8386 2007.06.18 08:02 0.8431 0.00 0.00 -9.03 -1 176.00
6502426 2007.06.08 12:49 buy 0.50 usdchf 1.2325 1.2402 1.2483 2007.06.18 09:01 1.2402 0.00 0.00 19.34 310.43
6601257 2007.06.14 14:36 sell 1.50 usdchf 1.2449 1.2424 1.2397 2007.06.18 12:00 1.2397 0.00 0.00 -30.90 629.18
6501023 2007.06.08 12:15 sell 2.40 gbpusd 1.9637 1.9860 1.9634 2007.06.19 08:08 1.9860 0.00 0.00 -92.88 -5 352.00
6650773 2007.06.19 01:16 sell 2.20 usdchf 1.2414 1.2427 1.2415 2007.06.19 11:39 1.2427 0.00 0.00 0.00 -230.14
6639771 2007.06.18 10:29 sell 1.30 eurjpy 165.39 166.48 165.39 2007.06.19 14:16 165.39 0.00 0.00 -18.62 0.00
6657370 2007.06.19 10:22 sell 1.00 eurjpy 165.80 165.76 164.92 2007.06.20 02:05 165.76 0.00 0.00 -14.34 32.40
6656882 2007.06.19 09:58 buy 1.50 eurusd 1.3406 1.3410 1.3428 2007.06.20 03:05 1.3428 0.00 0.00 -11.25 330.00
6616712 2007.06.15 12:21 buy 1.90 usdchf 1.2448 1.2377 1.2450 2007.06.20 09:41 1.2377 0.00 0.00 27.56 -1 089.92
6642865 2007.06.18 14:17 buy 0.90 eurcad 1.4379 1.4244 1.4341 2007.06.20 15:11 1.4341 0.00 0.00 -8.27 -320.35
6663111 2007.06.19 14:55 sell 0.70 usdcad 1.0691 1.0689 1.0547 2007.06.20 15:12 1.0689 0.00 0.00 -3.29 13.10
6641170 2007.06.18 12:15 sell 2.20 usdchf 1.2396 1.2405 1.2394 2007.06.21 09:02 1.2405 0.00 0.00 -113.63 -159.61
6678277 2007.06.20 11:23 sell 4.70 eurgbp 0.6742 0.6730 0.6717 2007.06.21 09:12 0.6717 0.00 0.00 36.51 2 340.13
6687862 2007.06.20 21:24 buy 3.10 eurusd 1.3407 1.3371 1.3412 2007.06.21 09:13 1.3371 0.00 0.00 -69.75 -1 116.00
6698049 2007.06.21 10:15 sell 1.30 eurjpy 165.55 166.61 165.55 2007.06.22 12:33 166.61 0.00 0.00 -18.59 -1 110.58
6699936 2007.06.21 12:15 sell 7.90 gbpusd 1.9895 1.9966 1.9892 2007.06.22 13:08 1.9966 0.00 0.00 -33.97 -5 609.00
6576663 2007.06.13 13:32 buy 1.10 usdchf 1.2449 1.2335 1.2451 2007.06.22 13:14 1.2335 0.00 0.00 58.49 -1 016.62
6701110 2007.06.21 13:38 buy 1.50 usdchf 1.2417 1.2322 1.2419 2007.06.22 14:16 1.2322 0.00 0.00 7.25 -1 156.47
6659602 2007.06.19 12:18 buy 1.40 usdchf 1.2421 1.2323 1.2423 2007.06.22 14:16 1.2323 0.00 0.00 33.90 -1 113.46
6662150 2007.06.19 14:18 sell 1.00 eurcad 1.4304 1.4431 1.4340 2007.06.22 14:22 1.4431 0.00 0.00 3.28 -1 184.38
6679227 2007.06.20 12:15 sell 1.60 usdchf 1.2373 1.2340 1.2306 2007.06.22 14:51 1.2306 0.00 0.00 -66.15 871.12
6723383 2007.06.22 14:35 buy 1.60 eurcad 1.4400 1.4331 1.4381 2007.06.22 16:48 1.4331 0.00 0.00 0.00 -1 034.00
6727210 2007.06.22 17:17 sell 0.60 nzdusd 0.7663 0.7667 0.7537 2007.06.25 01:36 0.7667 0.00 0.00 -3.96 -24.00
6700001 2007.06.21 12:22 sell 9.80 usdjpy 123.66 124.37 123.61 2007.06.25 10:23 123.61 0.00 0.00 -221.58 396.41
6640539 2007.06.18 11:30 sell 7.90 usdjpy 123.46 124.39 123.41 2007.06.25 11:38 123.41 0.00 0.00 -626.22 320.07
6737535 2007.06.25 07:30 sell 2.10 usdchf 1.2294 1.2292 1.2260 2007.06.25 14:43 1.2292 0.00 0.00 0.00 34.17
6738792 2007.06.25 08:41 buy 1.10 eurusd 1.3450 1.3446 1.3455 2007.06.25 17:01 1.3446 0.00 0.00 0.00 -44.00
6742473 2007.06.25 11:44 sell 1.70 audusd 0.8485 0.8481 0.8430 2007.06.26 07:00 0.8481 0.00 0.00 -7.31 68.00
6720778 2007.06.22 12:41 sell 7.20 usdjpy 124.04 123.50 122.95 2007.06.26 11:14 122.95 0.00 0.00 -162.90 6 383.08
6760191 2007.06.26 10:16 sell 0.50 eurjpy 165.72 165.68 164.20 2007.06.26 13:15 165.68 0.00 0.00 0.00 16.25
6741320 2007.06.25 10:38 sell 0.60 eurjpy 166.34 165.89 165.04 2007.06.26 14:01 165.89 0.00 0.00 -8.59 219.05
6765201 2007.06.26 14:40 sell 1.70 eurusd 1.3474 1.3470 1.3456 2007.06.26 16:34 1.3456 0.00 0.00 0.00 306.00
6751573 2007.06.25 21:46 sell 3.50 gbpjpy 246.89 246.56 244.54 2007.06.26 17:47 246.56 0.00 0.00 -105.05 936.74
6679265 2007.06.20 12:20 buy 6.20 gbpusd 1.9925 1.9946 2.0041 2007.06.27 08:21 1.9946 0.00 0.00 82.46 1 302.00
6773638 2007.06.27 02:05 buy 2.10 usdchf 1.2278 1.2280 1.2314 2007.06.27 11:44 1.2280 0.00 0.00 0.00 34.20
6784830 2007.06.27 12:41 sell 1.00 audusd 0.8408 0.8404 0.8307 2007.06.28 01:44 0.8404 0.00 0.00 -12.90 40.00
6784712 2007.06.27 12:31 sell 1.80 usdchf 1.2293 1.2302 1.2291 2007.06.28 09:23 1.2302 0.00 0.00 -56.26 -131.69
6786669 2007.06.27 14:15 sell 1.60 eurcad 1.4379 1.4358 1.4303 2007.06.28 13:17 1.4358 0.00 0.00 3.14 314.99
6788685 2007.06.27 15:34 sell 1.10 usdcad 1.0719 1.0646 1.0633 2007.06.28 13:20 1.0633 0.00 0.00 -15.41 889.68
6798638 2007.06.28 04:02 buy 2.10 usdchf 1.2283 1.2302 1.2321 2007.06.28 20:14 1.2321 0.00 0.00 0.00 647.67
6745344 2007.06.25 14:31 sell 4.20 usdjpy 123.59 123.49 121.87 2007.06.29 06:14 123.49 0.00 0.00 -286.60 340.11
6762999 2007.06.26 12:52 buy 0.90 usdchf 1.2292 1.2283 1.2294 2007.06.29 11:54 1.2283 0.00 0.00 21.97 -65.94
6810339 2007.06.28 14:15 sell 1.00 eurcad 1.4290 1.4230 1.4170 2007.06.29 12:01 1.4170 0.00 0.00 0.66 1 141.66
6808028 2007.06.28 12:16 sell 1.10 usdchf 1.2281 1.2245 1.2207 2007.07.02 00:06 1.2207 0.00 0.00 -22.96 666.83
6832975 2007.06.29 12:15 buy 10.20 gbpusd 2.0040 2.0083 2.0111 2007.07.02 08:18 2.0111 0.00 0.00 19.38 7 242.00
6743135 2007.06.25 12:16 sell 1.20 usdchf 1.2276 1.2238 1.2198 2007.07.02 08:22 1.2198 0.00 0.00 -87.56 767.34
6853720 2007.07.02 08:03 sell 1.50 eurusd 1.3545 1.3549 1.3523 2007.07.02 09:27 1.3549 0.00 0.00 0.00 -60.00
6832988 2007.06.29 12:15 sell 0.70 usdchf 1.2281 1.2226 1.2168 2007.07.02 09:39 1.2168 0.00 0.00 -7.34 650.07
  0.00 0.00 -1 388.67 23 304.84
Closed P/L: 21 916.17
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
6816966 2007.06.28 20:15 buy 3.70 gbpjpy 246.55 244.72 248.95   246.51 0.00 0.00 117.70 -120.71
6791012 2007.06.27 17:28 sell 0.50 nzdusd 0.7602 0.7824 0.7597   0.7775 0.00 0.00 -16.50 -865.00
6763474 2007.06.26 13:16 sell 3.80 usdjpy 123.07 124.84 121.08   122.63 0.00 0.00 -259.46 1 363.45
  0.00 0.00 -158.26 377.74
  Floating P/L: 219.48
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 21 916.17 Floating P/L: 219.48 Margin: 11 582.51
Balance: 121 916.17 Equity: 122 135.65 Free Margin: 110 553.14
 
Details:
Graph
Gross Profit: 53 829.60 Gross Loss: 31 913.43 Total Net Profit: 21 916.17
Profit Factor: 1.69 Expected Payoff: 322.30  
Absolute Drawdown: 4 309.13 Maximal Drawdown: 18 814.26 (15.72%) Relative Drawdown: 15.72% (18 814.26)
 
Total Trades: 68 Short Positions (won %): 47 (63.83%) Long Positions (won %): 21 (52.38%)
Profit Trades (% of total): 41 (60.29%) Loss trades (% of total): 27 (39.71%)
Largest profit trade: 7 261.38 loss trade: -5 642.97
Average profit trade: 1 312.92 loss trade: -1 181.98
Maximum consecutive wins ($): 9 (9 091.03) consecutive losses ($): 7 (-12 325.90)
Maximal consecutive profit (count): 11 110.35 (7) consecutive loss (count): -12 325.90 (7)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2
Uwaga: Rezultaty z poprzednich miesięcy nie koniecznie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.

 

  

  Strona główna                                      Prezentacje video                               Instrukcje                                              Linki

  Strategia handlowania                         Dlaczego Pipboxer                              Strategie (Expert Advisors)                   Sygnały PipBoxer

  Rezultaty różnych strategii                   Co nowego                                           Zakup Strategie                                     Rezultaty rzeczywistego konta

  Świadectwa                                         Specjalne Oferty                                  Kontakt                                                   O nas

 

Copyright © -   PipBokser.com  All rights reserved.

 

 

Klauzula o zrzeczeniu się odpowiedzialności i ostrzeżenie o ryzyku.

Handlowanie na rynku walutowym FOREX może być bardzo opłacalne, ale również może przynieść potencjalnie duże straty. Musisz być świadomy ryzyka i zaakceptować je, jeśli chcesz inwestować na rynku walutowym FOREX. Nie obracaj  środkami, na których stratę nie możesz sobie pozwolić. Ta prezentacja/reklama  nie jest zachętą do handlowania na rynku FOREX. Nie gwarantujemy i nie obiecujemy, że twoje konto rzeczywiste uzyska podobne zyski czy też straty względem przedstawionych prezentacji/reklamy czy omówień. Zachowanie się systemów w przeszłości nie gwarantuje i nie wskazuje, że takie rezultaty będą miały miejsce w przyszłości. Handlowanie na rynku walutowym jest wielkim wyzwaniem i potencjalnie przynoszące zyski zajęciem dla osób wyuczonych oraz doświadczonych inwestorów. Jakkolwiek, zanim zdecydujesz brać czynny udział na rynku walutowym FOREX, powinieneś ostrożnie podejść do swoich inwestycji; wziąć pod uwagę wszelkie przeciwności ; własne doświadczenie jak i również wliczyć ryzyko Twojej chęci  zysku- wszystko to stanowi ogromny czynnik podczas handlowania. Każda podjęta transakcja to wielkie ryzyko straty finansów, –ale na tym się nie kończy - należy wziąć pod uwagę potencjalne zmiany na świecie: polityczne i ekonomiczne, które mogą znacząco wpłynąć na cenę oraz na płynność sprzedaży czy zakupu waluty obcej. Poza tym, dźwignia z której FOREX słynie, oznacza, że ruchy rynku walutowego będą miały proporcjonalny wpływ na twoje zdeponowane fundusze :  z korzyścią dla ciebie jak i również przeciw tobie. Istnieje również ryzyko tego, iż stracisz wszystkie fundusze wymagane do utrzymania pozycji i twój broker zamknie twoje transakcje ze stratą dla ciebie i jeśli istnieć będą jeszcze jakiekolwiek inne straty, TY za nie jesteś w pełni odpowiedzialny. Dlatego też poleca się każdemu inwestorowi żeby stosował tzw. „SL” (Stop Loss) czyli poziom na którym twoja transakcja zostanie zamknięta ze maksymalną stratą. Investatech Inc. , PipBoxer.com PipBokser.com 4x Harvester, i lub też twórca Strategii PipBoxer (Aparsai /Pipboxer) nie będzie i nie bierze żadnej odpowiedzialności za poleganie czy też dokładność informacji dostępnych na tej reklamie/prezentacji. Zwartość na tej reklamie/prezentacji jest podana w dobrej wierze i wierzymy, że jest poprawna, jakkolwiek nie możemy gwarantować dokładności ani zgodności z czasem transakcji. CFTC prawo 4:41: Hipotetyczne czy symulacyjne rezultaty mają pewne ograniczenia. Nie jak aktualne wyniki rzeczywistego handlowania. Poza tym, skoro transakcje nie zostały wykonane, wyniki mogą być gorsze lub też z większym zyskiem. Należy liczyć się z pewnymi sytuacjami mającymi miejsce na rynku, takie jak brak płynności walut przez brokera. Symulacyjne programy do handlowania narażone są również na spóźnione wejścia w transakcje, dlatego nie bierze się żadnej odpowiedzialności, że jakiekolwiek rzeczywiste konto, osiągnie zyski czy straty podobne do ukazanych na prezentacji / reklamie.