PIPBOKSER
 

  Strona główna                                      Prezentacje video                               Instrukcje                                              Linki

  Strategia handlowania                         Dlaczego Pipboxer                              Strategie (Expert Advisors)                   Sygnały PipBoxer

  Rezultaty różnych strategii                   Co nowego                                           Zakup Strategie                                     Rezultaty rzeczywistego konta

  Świadectwa                                         Specjalne Oferty                                  Kontakt                                                   O nas

Strategy Tester Report
PipBoxer_v2.0_EURJPY

 
Symbol EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Period 15 Minutes (M15) 2004.12.31 00:00 - 2006.12.31 00:00 (2004.12.31 - 2006.12.31)
Model Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parameters  
 
Bars in test 187032 Ticks modelled 5636037 Modelling quality 90.00%
 
Initial deposit 10000.00        
Total net profit 60982.78 Gross profit 127402.46 Gross loss -66419.69
Profit factor 1.92 Expected payoff 171.78    
Absolute drawdown 3.50 Maximal drawdown 9095.66 (17.51%) Relative drawdown 17.51% (9095.66)
 
Total trades 355 Short positions (won %) 159 (25.16%) Long positions (won %) 196 (84.18%)
  Profit trades (% of total) 205 (57.75%) Loss trades (% of total) 150 (42.25%)
Largest profit trade 3834.96 loss trade -3046.39
Average profit trade 621.48 loss trade -442.80
Maximum consecutive wins (profit in money) 9 (2903.57) consecutive losses (loss in money) 7 (-3143.36)
Maximal consecutive profit (count of wins) 5791.85 (6) consecutive loss (count of losses) -5556.11 (5)
Average consecutive wins 2 consecutive losses 2
Graph
 
# Time Type Order Lots Price S / L T / P Profit Balance
1 2004.12.31 10:15 sell 1 1.00 139.81 140.94 138.51  
2 2004.12.31 16:31 modify 1 1.00 139.81 139.99 138.51  
3 2004.12.31 18:17 modify 1 1.00 139.81 139.77 138.51  
4 2004.12.31 18:17 modify 1 1.00 139.81 139.73 138.51  
5 2004.12.31 18:18 modify 1 1.00 139.81 139.72 138.51  
6 2004.12.31 18:20 modify 1 1.00 139.81 139.71 138.51  
7 2005.01.03 02:19 modify 1 1.00 139.81 139.70 138.51  
8 2005.01.03 02:20 modify 1 1.00 139.81 139.67 138.51  
9 2005.01.03 02:20 modify 1 1.00 139.81 139.63 138.51  
10 2005.01.03 02:21 modify 1 1.00 139.81 139.62 138.51  
11 2005.01.03 02:22 modify 1 1.00 139.81 139.59 138.51  
12 2005.01.03 02:28 modify 1 1.00 139.81 139.58 138.51  
13 2005.01.03 02:33 modify 1 1.00 139.81 139.56 138.51  
14 2005.01.03 02:34 modify 1 1.00 139.81 139.55 138.51  
15 2005.01.03 02:55 modify 1 1.00 139.81 139.54 138.51  
16 2005.01.03 02:56 modify 1 1.00 139.81 139.52 138.51  
17 2005.01.03 03:02 modify 1 1.00 139.81 139.51 138.51  
18 2005.01.03 03:04 modify 1 1.00 139.81 139.48 138.51  
19 2005.01.03 03:04 modify 1 1.00 139.81 139.30 138.51  
20 2005.01.03 03:07 t/p 1 1.00 138.51 139.30 138.51 1067.40 11067.40
21 2005.01.06 10:34 sell 2 1.00 138.14 139.85 136.18  
22 2005.01.07 10:15 buy 3 1.00 138.10 136.81 139.57  
23 2005.01.07 14:51 modify 3 1.00 138.10 136.81 138.10  
24 2005.01.07 14:53 modify 2 1.00 138.14 138.32 136.18  
25 2005.01.07 16:25 s/l 3 1.00 136.81 136.81 138.10 -1070.90 9996.50
26 2005.01.07 16:25 modify 2 1.00 138.14 138.10 136.18  
27 2005.01.07 16:26 modify 2 1.00 138.14 138.09 136.18  
28 2005.01.07 16:26 modify 2 1.00 138.14 138.05 136.18  
29 2005.01.07 16:27 modify 2 1.00 138.14 138.04 136.18  
30 2005.01.07 16:27 modify 2 1.00 138.14 138.02 136.18  
31 2005.01.07 16:27 modify 2 1.00 138.14 137.99 136.18  
32 2005.01.07 16:28 modify 2 1.00 138.14 137.98 136.18  
33 2005.01.07 16:28 modify 2 1.00 138.14 137.97 136.18  
34 2005.01.10 10:54 buy 4 1.00 136.90 135.65 138.33  
35 2005.01.10 18:24 modify 2 1.00 138.14 137.96 136.18  
36 2005.01.10 18:24 modify 2 1.00 138.14 137.95 136.18  
37 2005.01.10 18:30 modify 2 1.00 138.14 137.93 136.18  
38 2005.01.10 18:31 modify 2 1.00 138.14 137.90 136.18  
39 2005.01.10 18:32 modify 2 1.00 138.14 137.89 136.18  
40 2005.01.10 18:32 modify 2 1.00 138.14 137.88 136.18  
41 2005.01.10 18:35 modify 2 1.00 138.14 137.85 136.18  
42 2005.01.10 18:35 modify 2 1.00 138.14 137.80 136.18  
43 2005.01.10 18:36 modify 4 1.00 136.90 135.65 136.90  
44 2005.01.10 18:36 modify 2 1.00 138.14 137.79 136.18  
45 2005.01.10 18:37 modify 2 1.00 138.14 137.78 136.18  
46 2005.01.10 18:56 modify 2 1.00 138.14 137.77 136.18  
47 2005.01.10 18:58 modify 2 1.00 138.14 137.76 136.18  
48 2005.01.10 18:58 modify 2 1.00 138.14 137.75 136.18  
49 2005.01.10 19:32 modify 2 1.00 138.14 137.73 136.18  
50 2005.01.10 19:35 modify 2 1.00 138.14 137.72 136.18  
51 2005.01.10 19:54 modify 2 1.00 138.14 137.71 136.18  
52 2005.01.10 19:55 modify 2 1.00 138.14 137.69 136.18  
53 2005.01.10 19:56 modify 2 1.00 138.14 137.67 136.18  
54 2005.01.10 19:56 modify 2 1.00 138.14 137.66 136.18  
55 2005.01.10 20:19 modify 2 1.00 138.14 137.38 136.18  
56 2005.01.11 10:52 t/p 4 1.00 136.90 135.65 136.90 6.23 10002.73
57 2005.01.11 14:20 buy 5 1.00 136.66 135.37 138.13  
58 2005.01.11 17:42 t/p 2 1.00 136.18 137.38 136.18 1591.96 11594.68
59 2005.01.11 17:42 modify 5 1.00 136.66 135.37 136.66  
60 2005.01.11 23:03 s/l 5 1.00 135.37 135.37 136.66 -1070.90 10523.79
61 2005.01.12 10:15 sell 6 1.00 135.38 136.97 133.56  
62 2005.01.12 16:32 modify 6 1.00 135.38 136.97 135.38  
63 2005.01.13 09:32 t/p 6 1.00 135.38 136.97 135.38 -34.86 10488.92
64 2005.01.13 10:18 sell 7 1.00 135.44 137.52 133.06  
65 2005.01.14 09:36 modify 7 1.00 135.44 135.62 133.06  
66 2005.01.14 10:37 sell 8 1.00 134.55 137.49 131.19  
67 2005.01.14 18:33 modify 7 1.00 135.44 135.44 133.06  
68 2005.01.14 18:35 modify 7 1.00 135.44 135.43 133.06  
69 2005.01.14 18:35 modify 7 1.00 135.44 135.42 133.06  
70 2005.01.14 18:57 modify 7 1.00 135.44 135.36 133.06  
71 2005.01.14 18:58 modify 7 1.00 135.44 135.35 133.06  
72 2005.01.14 18:58 modify 7 1.00 135.44 135.34 133.06  
73 2005.01.14 18:59 modify 7 1.00 135.44 135.33 133.06  
74 2005.01.14 19:00 modify 7 1.00 135.44 135.32 133.06  
75 2005.01.14 19:02 modify 7 1.00 135.44 135.30 133.06  
76 2005.01.14 19:03 modify 7 1.00 135.44 135.29 133.06  
77 2005.01.14 19:03 modify 7 1.00 135.44 135.28 133.06  
78 2005.01.14 19:04 modify 7 1.00 135.44 135.26 133.06  
79 2005.01.14 19:07 modify 7 1.00 135.44 135.25 133.06  
80 2005.01.14 19:07 modify 7 1.00 135.44 135.24 133.06  
81 2005.01.14 19:08 modify 7 1.00 135.44 135.23 133.06  
82 2005.01.14 19:09 modify 7 1.00 135.44 135.22 133.06  
83 2005.01.14 19:09 modify 7 1.00 135.44 135.18 133.06  
84 2005.01.14 19:09 modify 7 1.00 135.44 135.14 133.06  
85 2005.01.14 19:10 modify 7 1.00 135.44 135.13 133.06  
86 2005.01.14 19:12 modify 7 1.00 135.44 135.11 133.06  
87 2005.01.14 19:12 modify 7 1.00 135.44 135.10 133.06  
88 2005.01.14 20:29 modify 7 1.00 135.44 135.08 133.06  
89 2005.01.14 20:29 modify 8 1.00 134.55 134.73 131.19  
90 2005.01.14 20:31 modify 7 1.00 135.44 135.07 133.06  
91 2005.01.14 20:31 modify 7 1.00 135.44 135.02 133.06  
92 2005.01.17 10:15 sell 9 1.00 133.57 135.56 131.29  
93 2005.01.17 12:49 modify 7 1.00 135.44 135.00 133.06  
94 2005.01.17 12:56 modify 7 1.00 135.44 134.97 133.06  
95 2005.01.18 11:50 modify 9 1.00 133.57 135.56 133.57  
96 2005.01.18 16:00 t/p 9 1.00 133.57 135.56 133.57 -11.62 10477.30
97 2005.01.18 21:00 modify 7 1.00 135.44 134.96 133.06  
98 2005.01.18 21:00 modify 7 1.00 135.44 134.92 133.06  
99 2005.01.18 21:00 modify 7 1.00 135.44 134.86 133.06  
100 2005.01.18 23:00 modify 7 1.00 135.44 134.85 133.06  
101 2005.01.18 23:00 modify 7 1.00 135.44 134.51 133.06  
102 2005.01.18 23:04 t/p 7 1.00 133.06 134.51 133.06 1940.57 12417.87
103 2005.01.19 10:15 buy 10 1.00 134.22 131.01 137.90  
104 2005.01.20 10:15 buy 11 1.00 133.87 131.88 136.15  
105 2005.01.21 08:45 modify 8 1.00 134.55 134.73 134.55  
106 2005.01.21 08:45 modify 11 1.00 133.87 133.69 136.15  
107 2005.01.21 08:46 s/l 8 1.00 134.73 134.73 134.55 -230.74 12187.13
108 2005.01.21 10:33 buy 12 1.00 134.71 131.77 138.07  
109 2005.01.21 23:22 modify 11 1.00 133.87 133.69 133.87  
110 2005.01.21 23:28 t/p 11 1.00 133.87 133.69 133.87 6.23 12193.36
111 2005.01.24 10:55 buy 13 1.00 134.62 132.63 136.89  
112 2005.01.25 00:20 modify 13 1.00 134.62 132.63 134.62  
113 2005.01.25 09:15 t/p 13 1.00 134.62 132.63 134.62 6.23 12199.58
114 2005.01.25 10:15 buy 14 1.00 134.83 131.31 138.86  
115 2005.01.26 10:15 buy 15 1.00 134.58 133.23 136.12  
116 2005.01.27 02:57 modify 15 1.00 134.58 134.40 136.12  
117 2005.01.27 08:51 modify 10 1.00 134.22 134.04 137.90  
118 2005.01.27 10:15 sell 16 1.00 134.94 137.17 132.38  
119 2005.01.27 15:04 modify 15 1.00 134.58 134.40 134.58  
120 2005.01.27 15:12 t/p 15 1.00 134.58 134.40 134.58 18.68 12218.26
121 2005.01.27 22:57 modify 10 1.00 134.22 134.04 134.22  
122 2005.01.27 22:58 s/l 10 1.00 134.04 134.04 134.22 -87.18 12131.08
123 2005.01.27 22:58 modify 16 1.00 134.94 135.12 132.38  
124 2005.01.28 10:21 buy 17 1.00 134.57 133.53 135.76  
125 2005.01.28 14:42 modify 17 1.00 134.57 134.39 135.76  
126 2005.01.28 14:42 modify 16 1.00 134.94 135.12 134.94  
127 2005.01.28 14:42 s/l 16 1.00 135.12 135.12 134.94 -161.02 11970.06
128 2005.01.28 16:17 modify 17 1.00 134.57 134.39 134.57  
129 2005.01.28 16:18 t/p 17 1.00 134.57 134.39 134.57 0.00 11970.06
130 2005.01.31 10:18 buy 18 1.00 134.95 133.79 136.28  
131 2005.02.01 05:51 modify 18 1.00 134.95 134.77 136.28  
132 2005.02.01 10:15 sell 19 1.00 135.38 136.57 134.01  
133 2005.02.03 11:12 sell 20 1.00 135.56 136.69 134.26  
134 2005.02.04 10:36 modify 20 1.00 135.56 135.74 134.26  
135 2005.02.04 11:31 modify 19 1.00 135.38 135.56 134.01  
136 2005.02.04 11:37 modify 18 1.00 134.95 134.77 134.95  
137 2005.02.04 11:39 t/p 18 1.00 134.95 134.77 134.95 37.35 12007.41
138 2005.02.04 14:51 modify 20 1.00 135.56 135.54 134.26  
139 2005.02.04 14:51 modify 20 1.00 135.56 135.50 134.26  
140 2005.02.04 14:51 modify 20 1.00 135.56 135.48 134.26  
141 2005.02.04 14:51 modify 20 1.00 135.56 135.44 134.26  
142 2005.02.04 14:51 modify 20 1.00 135.56 135.39 134.26  
143 2005.02.04 14:52 modify 20 1.00 135.56 135.36 134.26  
144 2005.02.04 14:53 modify 20 1.00 135.56 135.34 134.26  
145 2005.02.04 14:53 modify 19 1.00 135.38 135.36 134.01  
146 2005.02.04 14:53 modify 19 1.00 135.38 135.31 134.01  
147 2005.02.04 14:53 modify 20 1.00 135.56 135.28 134.26  
148 2005.02.04 15:08 modify 20 1.00 135.56 135.26 134.26  
149 2005.02.04 15:14 modify 19 1.00 135.38 135.30 134.01  
150 2005.02.04 15:14 modify 19 1.00 135.38 135.25 134.01  
151 2005.02.04 15:14 modify 20 1.00 135.56 135.23 134.26  
152 2005.02.04 15:14 modify 20 1.00 135.56 135.21 134.26  
153 2005.02.04 15:15 modify 20 1.00 135.56 135.05 134.26  
154 2005.02.04 16:00 modify 19 1.00 135.38 135.24 134.01  
155 2005.02.04 16:01 t/p 20 1.00 134.26 135.05 134.26 1067.40 13074.81
156 2005.02.04 16:01 modify 19 1.00 135.38 135.21 134.01  
157 2005.02.04 16:30 modify 19 1.00 135.38 135.19 134.01  
158 2005.02.04 16:55 modify 19 1.00 135.38 135.18 134.01  
159 2005.02.04 16:55 modify 19 1.00 135.38 135.15 134.01  
160 2005.02.04 17:01 modify 19 1.00 135.38 135.14 134.01  
161 2005.02.04 17:05 modify 19 1.00 135.38 135.13 134.01  
162 2005.02.04 17:06 modify 19 1.00 135.38 135.10 134.01  
163 2005.02.04 17:33 modify 19 1.00 135.38 135.09 134.01  
164 2005.02.04 17:33 modify 19 1.00 135.38 135.05 134.01  
165 2005.02.04 17:34 modify 19 1.00 135.38 135.04 134.01  
166 2005.02.04 17:34 modify 19 1.00 135.38 135.00 134.01  
167 2005.02.04 17:34 modify 19 1.00 135.38 134.85 134.01  
168 2005.02.04 17:36 t/p 19 1.00 134.01 134.85 134.01 1079.02 14153.83
169 2005.02.07 10:15 buy 21 1.00 134.05 132.40 135.94  
170 2005.02.08 09:57 modify 21 1.00 134.05 133.87 135.94  
171 2005.02.08 10:15 buy 22 1.00 134.66 132.21 137.46  
172 2005.02.09 10:15 buy 23 1.00 134.95 133.51 136.59  
173 2005.02.09 17:19 modify 21 1.00 134.05 134.07 135.94  
174 2005.02.09 17:33 modify 21 1.00 134.05 134.09 135.94  
175 2005.02.09 17:33 modify 21 1.00 134.05 134.12 135.94  
176 2005.02.09 17:34 modify 21 1.00 134.05 134.16 135.94  
177 2005.02.09 17:34 modify 21 1.00 134.05 134.17 135.94  
178 2005.02.09 17:37 modify 23 1.00 134.95 134.77 136.59  
179 2005.02.10 10:18 sell 24 1.00 135.35 136.24 134.34  
180 2005.02.10 11:33 modify 21 1.00 134.05 134.18 135.94  
181 2005.02.10 11:40 modify 21 1.00 134.05 134.19 135.94  
182 2005.02.10 11:44 modify 21 1.00 134.05 134.21 135.94  
183 2005.02.10 12:55 modify 21 1.00 134.05 134.25 135.94  
184 2005.02.10 12:56 modify 21 1.00 134.05 134.27 135.94  
185 2005.02.10 12:57 modify 21 1.00 134.05 134.30 135.94  
186 2005.02.10 12:57 modify 22 1.00 134.66 134.48 137.46  
187 2005.02.10 12:57 modify 21 1.00 134.05 134.33 135.94  
188 2005.02.10 13:03 modify 21 1.00 134.05 134.36 135.94  
189 2005.02.10 13:03 modify 24 1.00 135.35 136.24 135.35  
190 2005.02.10 13:04 modify 21 1.00 134.05 134.37 135.94  
191 2005.02.10 13:04 modify 21 1.00 134.05 134.38 135.94  
192 2005.02.10 13:05 modify 21 1.00 134.05 134.39 135.94  
193 2005.02.10 13:05 modify 21 1.00 134.05 134.40 135.94  
194 2005.02.10 13:10 modify 21 1.00 134.05 134.41 135.94  
195 2005.02.10 13:10 modify 21 1.00 134.05 134.42 135.94  
196 2005.02.10 13:11 modify 21 1.00 134.05 134.43 135.94  
197 2005.02.10 13:24 modify 21 1.00 134.05 134.45 135.94  
198 2005.02.10 13:26 modify 21 1.00 134.05 134.47 135.94  
199 2005.02.10 13:29 modify 21 1.00 134.05 134.50 135.94  
200 2005.02.10 13:32 modify 21 1.00 134.05 134.52 135.94  
201 2005.02.10 13:32 modify 21 1.00 134.05 134.79 135.94  
202 2005.02.10 13:33 modify 12 1.00 134.71 134.53 138.07  
203 2005.02.10 14:01 t/p 21 1.00 135.94 134.79 135.94 1600.12 15753.94
204 2005.02.10 14:40 modify 23 1.00 134.95 134.98 136.59  
205 2005.02.10 14:40 modify 23 1.00 134.95 135.01 136.59  
206 2005.02.10 14:40 modify 23 1.00 134.95 135.02 136.59  
207 2005.02.10 14:40 s/l 24 1.00 136.24 136.24 135.35 -738.71 15015.23
208 2005.02.10 14:40 modify 23 1.00 134.95 135.05 136.59  
209 2005.02.10 14:40 modify 23 1.00 134.95 135.09 136.59  
210 2005.02.10 14:40 modify 14 1.00 134.83 134.65 138.86  
211 2005.02.10 14:41 modify 23 1.00 134.95 135.10 136.59  
212 2005.02.10 15:03 modify 23 1.00 134.95 135.11 136.59  
213 2005.02.10 15:33 modify 23 1.00 134.95 135.15 136.59  
214 2005.02.10 15:34 modify 23 1.00 134.95 135.20 136.59  
215 2005.02.10 15:34 modify 23 1.00 134.95 135.21 136.59  
216 2005.02.10 22:51 modify 23 1.00 134.95 135.22 136.59  
217 2005.02.11 10:15 sell 25 1.00 135.91 137.62 133.95  
218 2005.02.14 10:15 buy 26 1.00 135.90 134.25 137.79  
219 2005.02.14 18:43 modify 23 1.00 134.95 135.23 136.59  
220 2005.02.14 18:44 modify 23 1.00 134.95 135.24 136.59  
221 2005.02.14 18:44 modify 23 1.00 134.95 135.25 136.59  
222 2005.02.14 20:39 modify 23 1.00 134.95 135.26 136.59  
223 2005.02.14 22:42 modify 23 1.00 134.95 135.27 136.59  
224 2005.02.14 22:43 modify 23 1.00 134.95 135.28 136.59  
225 2005.02.15 00:44 modify 23 1.00 134.95 135.30 136.59  
226 2005.02.15 01:23 modify 23 1.00 134.95 135.32 136.59  
227 2005.02.15 01:30 modify 23 1.00 134.95 135.33 136.59  
228 2005.02.15 02:02 modify 23 1.00 134.95 135.35 136.59  
229 2005.02.15 02:03 modify 23 1.00 134.95 135.59 136.59  
230 2005.02.15 02:55 modify 26 1.00 135.90 135.72 137.79  
231 2005.02.15 02:59 t/p 23 1.00 136.59 135.59 136.59 1398.80 16414.03
232 2005.02.15 02:59 modify 25 1.00 135.91 137.62 135.91  
233 2005.02.15 10:15 buy 27 1.00 136.38 134.94 138.02  
234 2005.02.15 16:51 t/p 25 1.00 135.91 137.62 135.91 -23.24 16390.79
235 2005.02.15 16:56 modify 26 1.00 135.90 135.72 135.90  
236 2005.02.15 16:56 modify 27 1.00 136.38 134.94 136.38  
237 2005.02.15 17:00 s/l 26 1.00 135.72 135.72 135.90 -143.19 16247.60
238 2005.02.16 03:54 t/p 27 1.00 136.38 134.94 136.38 6.23 16253.82
239 2005.02.16 06:08 modify 22 1.00 134.66 134.67 137.46  
240 2005.02.16 06:09 modify 22 1.00 134.66 134.69 137.46  
241 2005.02.16 06:09 modify 22 1.00 134.66 134.71 137.46  
242 2005.02.16 06:10 modify 22 1.00 134.66 134.72 137.46  
243 2005.02.16 06:10 modify 22 1.00 134.66 134.74 137.46  
244 2005.02.16 06:13 modify 22 1.00 134.66 134.76 137.46  
245 2005.02.16 06:13 modify 22 1.00 134.66 134.78 137.46  
246 2005.02.16 06:14 modify 22 1.00 134.66 134.80 137.46  
247 2005.02.16 06:14 modify 22 1.00 134.66 134.81 137.46  
248 2005.02.16 06:17 modify 22 1.00 134.66 134.82 137.46  
249 2005.02.16 06:18 modify 22 1.00 134.66 134.83 137.46  
250 2005.02.16 06:18 modify 22 1.00 134.66 134.85 137.46  
251 2005.02.16 06:27 modify 22 1.00 134.66 134.86 137.46  
252 2005.02.16 06:57 modify 22 1.00 134.66 134.89 137.46  
253 2005.02.16 06:57 modify 22 1.00 134.66 134.90 137.46  
254 2005.02.16 06:58 modify 22 1.00 134.66 134.91 137.46  
255 2005.02.16 06:59 modify 22 1.00 134.66 134.92 137.46  
256 2005.02.16 07:00 modify 22 1.00 134.66 134.93 137.46  
257 2005.02.16 10:19 modify 22 1.00 134.66 134.94 137.46  
258 2005.02.16 11:47 modify 22 1.00 134.66 134.95 137.46  
259 2005.02.16 11:49 modify 22 1.00 134.66 134.96 137.46  
260 2005.02.16 12:06 modify 22 1.00 134.66 134.97 137.46  
261 2005.02.16 12:07 modify 22 1.00 134.66 134.98 137.46  
262 2005.02.16 12:18 modify 22 1.00 134.66 134.99 137.46  
263 2005.02.16 12:18 modify 22 1.00 134.66 135.00 137.46  
264 2005.02.16 12:25 modify 22 1.00 134.66 135.03 137.46  
265 2005.02.16 12:26 modify 22 1.00 134.66 135.05 137.46  
266 2005.02.16 12:26 modify 22 1.00 134.66 135.07 137.46  
267 2005.02.16 12:26 modify 22 1.00 134.66 135.09 137.46  
268 2005.02.16 12:26 modify 12 1.00 134.71 134.73 138.07  
269 2005.02.16 12:26 modify 22 1.00 134.66 135.12 137.46  
270 2005.02.16 17:45 modify 12 1.00 134.71 134.74 138.07  
271 2005.02.16 17:45 modify 22 1.00 134.66 135.13 137.46  
272 2005.02.16 17:45 modify 12 1.00 134.71 134.78 138.07  
273 2005.02.16 17:45 modify 22 1.00 134.66 135.17 137.46  
274 2005.02.16 17:45 modify 12 1.00 134.71 134.81 138.07  
275 2005.02.16 17:45 modify 22 1.00 134.66 135.19 137.46  
276 2005.02.16 17:45 modify 22 1.00 134.66 135.20 137.46  
277 2005.02.16 17:46 modify 12 1.00 134.71 134.83 138.07  
278 2005.02.16 17:46 modify 22 1.00 134.66 135.22 137.46  
279 2005.02.16 17:46 modify 12 1.00 134.71 134.86 138.07  
280 2005.02.16 17:46 modify 22 1.00 134.66 135.24 137.46  
281 2005.02.16 17:46 modify 22 1.00 134.66 135.25 137.46  
282 2005.02.16 17:47 modify 12 1.00 134.71 134.88 138.07  
283 2005.02.16 17:47 modify 12 1.00 134.71 134.89 138.07  
284 2005.02.16 17:47 modify 22 1.00 134.66 135.26 137.46  
285 2005.02.16 17:55 modify 22 1.00 134.66 135.27 137.46  
286 2005.02.16 17:56 modify 12 1.00 134.71 134.90 138.07  
287 2005.02.16 17:56 modify 22 1.00 134.66 135.29 137.46  
288 2005.02.16 17:56 modify 12 1.00 134.71 134.91 138.07  
289 2005.02.16 17:59 modify 22 1.00 134.66 135.30 137.46  
290 2005.02.16 18:57 modify 12 1.00 134.71 134.92 138.07  
291 2005.02.16 18:57 modify 12 1.00 134.71 134.93 138.07  
292 2005.02.16 18:57 modify 22 1.00 134.66 135.31 137.46  
293 2005.02.16 18:58 modify 12 1.00 134.71 134.94 138.07  
294 2005.02.16 18:59 modify 12 1.00 134.71 134.97 138.07  
295 2005.02.16 18:59 modify 22 1.00 134.66 135.36 137.46  
296 2005.02.16 18:59 modify 12 1.00 134.71 134.98 138.07  
297 2005.02.16 18:59 modify 22 1.00 134.66 135.75 137.46  
298 2005.02.16 19:06 modify 12 1.00 134.71 134.99 138.07  
299 2005.02.16 19:06 modify 12 1.00 134.71 135.00 138.07  
300 2005.02.16 20:41 modify 12 1.00 134.71 135.01 138.07  
301 2005.02.16 20:42 modify 12 1.00 134.71 135.04 138.07  
302 2005.02.16 20:42 modify 12 1.00 134.71 135.05 138.07  
303 2005.02.17 00:45 modify 12 1.00 134.71 135.06 138.07  
304 2005.02.17 00:50 t/p 22 1.00 137.46 135.75 137.46 2392.90 18646.72
305 2005.02.17 00:50 modify 12 1.00 134.71 135.09 138.07  
306 2005.02.17 00:50 modify 12 1.00 134.71 135.10 138.07  
307 2005.02.17 01:15 modify 12 1.00 134.71 135.12 138.07  
308 2005.02.17 01:24 modify 12 1.00 134.71 135.13 138.07  
309 2005.02.17 01:24 modify 12 1.00 134.71 135.16 138.07  
310 2005.02.17 01:25 modify 12 1.00 134.71 135.17 138.07  
311 2005.02.17 01:25 modify 12 1.00 134.71 135.20 138.07  
312 2005.02.17 01:26 modify 12 1.00 134.71 135.21 138.07  
313 2005.02.17 01:27 modify 12 1.00 134.71 135.22 138.07  
314 2005.02.17 01:28 modify 12 1.00 134.71 135.23 138.07  
315 2005.02.17 01:29 modify 12 1.00 134.71 135.25 138.07  
316 2005.02.17 01:48 modify 12 1.00 134.71 135.26 138.07  
317 2005.02.17 01:51 modify 12 1.00 134.71 135.27 138.07  
318 2005.02.17 10:05 modify 12 1.00 134.71 135.29 138.07  
319 2005.02.17 10:06 modify 12 1.00 134.71 135.30 138.07  
320 2005.02.17 10:06 modify 12 1.00 134.71 135.31 138.07  
321 2005.02.17 10:08 modify 12 1.00 134.71 135.32 138.07  
322 2005.02.17 10:16 buy 28 1.00 137.58 136.05 139.33  
323 2005.02.17 11:13 modify 14 1.00 134.83 134.84 138.86  
324 2005.02.17 11:15 modify 12 1.00 134.71 135.33 138.07  
325 2005.02.17 11:15 modify 14 1.00 134.83 134.85 138.86  
326 2005.02.17 11:15 modify 12 1.00 134.71 135.36 138.07  
327 2005.02.17 11:15 modify 14 1.00 134.83 134.87 138.86  
328 2005.02.17 12:22 modify 12 1.00 134.71 135.37 138.07  
329 2005.02.17 12:22 modify 14 1.00 134.83 134.88 138.86  
330 2005.02.17 12:23 modify 12 1.00 134.71 135.39 138.07  
331 2005.02.17 12:23 modify 14 1.00 134.83 134.91 138.86  
332 2005.02.17 12:23 modify 12 1.00 134.71 135.40 138.07  
333 2005.02.17 12:25 modify 14 1.00 134.83 134.92 138.86  
334 2005.02.17 13:01 modify 12 1.00 134.71 135.43 138.07  
335 2005.02.17 13:01 modify 14 1.00 134.83 134.94 138.86  
336 2005.02.17 13:02 modify 14 1.00 134.83 134.95 138.86  
337 2005.02.17 13:09 modify 12 1.00 134.71 135.44 138.07  
338 2005.02.17 13:10 modify 14 1.00 134.83 134.96 138.86  
339 2005.02.17 13:46 modify 12 1.00 134.71 135.45 138.07  
340 2005.02.17 13:46 modify 14 1.00 134.83 134.97 138.86  
341 2005.02.17 13:46 modify 12 1.00 134.71 135.47 138.07  
342 2005.02.17 13:46 modify 14 1.00 134.83 134.99 138.86  
343 2005.02.17 13:47 modify 12 1.00 134.71 135.48 138.07  
344 2005.02.17 13:48 modify 14 1.00 134.83 135.00 138.86  
345 2005.02.17 13:48 modify 12 1.00 134.71 135.50 138.07  
346 2005.02.17 13:48 modify 14 1.00 134.83 135.02 138.86  
347 2005.02.17 13:56 modify 12 1.00 134.71 135.51 138.07  
348 2005.02.17 14:10 modify 14 1.00 134.83 135.03 138.86  
349 2005.02.17 14:11 modify 12 1.00 134.71 135.54 138.07  
350 2005.02.17 14:11 modify 14 1.00 134.83 135.05 138.86  
351 2005.02.17 14:11 modify 14 1.00 134.83 135.06 138.86  
352 2005.02.17 16:13 modify 12 1.00 134.71 136.02 138.07  
353 2005.02.17 16:18 modify 14 1.00 134.83 135.07 138.86  
354 2005.02.17 17:06 modify 14 1.00 134.83 135.09 138.86  
355 2005.02.17 17:12 modify 14 1.00 134.83 135.10 138.86  
356 2005.02.17 17:52 modify 14 1.00 134.83 135.11 138.86  
357 2005.02.17 17:52 modify 14 1.00 134.83 135.12 138.86  
358 2005.02.17 18:00 modify 14 1.00 134.83 135.13 138.86  
359 2005.02.17 18:01 modify 14 1.00 134.83 135.14 138.86  
360 2005.02.17 18:02 modify 14 1.00 134.83 135.15 138.86  
361 2005.02.17 18:02 modify 14 1.00 134.83 135.16 138.86  
362 2005.02.17 18:26 modify 14 1.00 134.83 135.17 138.86  
363 2005.02.17 18:27 modify 14 1.00 134.83 135.19 138.86  
364 2005.02.17 21:22 modify 14 1.00 134.83 135.20 138.86  
365 2005.02.17 21:25 t/p 12 1.00 138.07 136.02 138.07 2957.38 21604.10
366 2005.02.17 21:25 modify 14 1.00 134.83 135.21 138.86  
367 2005.02.17 21:30 modify 14 1.00 134.83 135.22 138.86  
368 2005.02.17 21:30 modify 14 1.00 134.83 135.23 138.86  
369 2005.02.17 23:32 modify 14 1.00 134.83 135.24 138.86  
