PIPBOKSER
 

  Strona główna                                      Prezentacje video                               Instrukcje                                              Linki

  Strategia handlowania                         Dlaczego Pipboxer                              Strategie (Expert Advisors)                   Sygnały PipBoxer

  Rezultaty różnych strategii                   Co nowego                                           Zakup Strategie                                     Rezultaty rzeczywistego konta

  Świadectwa                                         Specjalne Oferty                                  Kontakt                                                   O nas

 

Widoczne rezultaty ukazują jak się zachowuje PipBoxer v2 dla pary AUDUSD na naszym rzeczywistym koncie od 28 lutego 2007 do 6 lipca 2007. 

Zakup PipBoxer V2 dla pary AUDUSD naciśnij tutaj.

Zakup PipBoxer V2 naciśnij tutaj.

PipBoxer V2 - AUDUSD - Live Trades
                   
Open Time Type Lots Symbol Open Price S / L T / P Close Time   Close Price Swap Profit
2007.02.28 13:03 buy 0.5 audusd 0.787 0.7803 0.7859 2007.03.05 00:52 0.7803 $2.50 -$350.00
2007.03.19 11:21 buy 0.5 audusd 0.797 0.7969 0.8061 2007.03.20 02:38 0.7969 $0.50 $20.00
2007.03.22 11:52 buy 0.5 audusd 0.807 0.807 0.8131 2007.03.22 16:11 0.807 $0.00 $20.00
2007.03.27 12:11 sell 0.5 audusd 0.808 0.8078 0.8004 2007.03.28 14:32 0.8078 -$1.50 $20.00
2007.04.03 14:03 sell 0.5 audusd 0.814 0.8138 0.8076 2007.04.03 23:52 0.8138 -$1.50 $20.00
2007.04.09 18:43 buy 1.0 audusd 0.816 0.8171 0.8198 2007.04.10 02:58 0.8198 $1.00 $390.00
2007.04.23 17:39 sell 0.5 audusd 0.834 0.8338 0.828 2007.04.24 02:06 0.8338 -$1.50 $20.00
2007.05.11 12:45 sell 0.5 audusd 0.829 0.8289 0.8277 2007.05.16 14:58 0.8289 -$4.70 $20.00
2007.05.25 13:19 sell 0.5 audusd 0.819 0.8188 0.8117 2007.05.29 07:25 0.8188 -$3.40 $20.00
2007.05.29 16:00 buy 0.5 audusd 0.82 0.823 0.8297 2007.06.01 07:08 0.8297 $2.50 $495.00
2007.06.01 14:19 sell 0.5 audusd 0.829 0.8366 0.8296 2007.06.05 08:50 0.8366 -$3.40 -$365.00
2007.06.06 15:26 sell 0.5 audusd 0.843 0.8424 0.8363 2007.06.06 23:07 0.8424 -$5.10 $20.00
2007.06.11 12:42 buy 0.5 audusd 0.843 0.8312 0.8406 2007.06.15 15:19 0.8406 $3.00 -$120.00
2007.06.12 12:24 sell 0.5 audusd 0.843 0.8428 0.8354 2007.06.13 03:33 0.8428 -$1.70 $20.00
2007.06.13 14:05 sell 0.5 audusd 0.839 0.8384 0.827 2007.06.15 14:30 0.8384 -$6.80 $20.00
2007.06.14 11:20 sell 0.5 audusd 0.838 0.8375 0.8301 2007.06.15 04:16 0.8375 -$1.70 $20.00
2007.06.25 11:44 sell 0.5 audusd 0.848 0.848 0.8428 2007.06.26 04:29 0.848 -$1.70 $20.00
2007.06.27 12:42 sell 0.5 audusd 0.841 0.8405 0.8308 2007.06.28 01:44 0.8405 -$5.10 $20.00
2007.07.06 14:30 buy 1.0 audusd 0.856 0.8567 0.8615 2007.07.06 17:45 0.8567 $0.00 $40.00
                   
            TOTAl   -$28.60 $350.00
                   
            GRAND TOTAL     $321.40
                   
 

  

Uwaga: Rezultaty z poprzednich miesięcy nie koniecznie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.

  

 

  

  Strona główna                                      Prezentacje video                               Instrukcje                                              Linki

  Strategia handlowania                         Dlaczego Pipboxer                              Strategie (Expert Advisors)                   Sygnały PipBoxer

  Rezultaty różnych strategii                   Co nowego                                           Zakup Strategie