Strona główna                                      Prezentacje video                               Instrukcje                                              Linki

  Strategia handlowania                         Dlaczego Pipboxer                              Strategie (Expert Advisors)                   Sygnały PipBoxer

  Rezultaty różnych strategii                   Co nowego                                           Zakup Strategie                                     Rezultaty rzeczywistego konta

  Świadectwa                                         Specjalne Oferty                                  Kontakt                                                   O nas

 

PipBoxer V2 - wrzesień 2007

Rezultaty Rzeczywistego Handlowania

 
                       
Open Time Type Lots Item   Price S / L T / P Close Time   Price R/O Swap Trade P/L Pair P/L
 2007.09.06 12:10 buy 0.2 audusd 0.8254 0.8258 0.8384  2007.09.07 16:57 0.8258 0.3 8  
 2007.09.07 12:12 sell 0.4 audusd 0.827 0.8326 0.8281  2007.09.07 14:40 0.8281 0 -44  
 2007.09.13 11:27 buy 0.1 audusd 0.8421 0.827 0.8391  2007.09.18 20:15 0.8391 0.45 -30  
 2007.09.17 13:53 sell 0.1 audusd 0.8409 0.8405 0.824  2007.09.18 20:15 0.8405 -0.24 4  
 2007.09.21 16:07 sell 0.1 audusd 0.8661 0.8815 0.8692  2007.09.27 09:18 0.8815 -3.24 -154 -218.73
 2007.08.28 12:04 buy 0.1 eurgbp 0.6801 0.6735 0.6768  2007.09.05 09:37 0.6768 -8.63 -66.19  
 2007.09.11 11:42 sell 0.1 eurgbp 0.6801 0.6847 0.6824  2007.09.12 18:03 0.6847 0.67 -93.48  
 2007.09.12 11:16 sell 0.1 eurgbp 0.681 0.6865 0.6838  2007.09.13 10:24 0.6865 2.01 -111.56  
 2007.09.13 11:55 buy 0.1 eurgbp 0.6868 0.6793 0.6869  2007.09.14 00:50 0.6869 -0.97 2.02 -276.13
 2007.08.29 05:58 sell 0.1 eurusd 1.3587 1.3807 1.3605  2007.09.10 11:40 1.3807 5.64 -220  
 2007.09.05 03:16 sell 0.2 eurusd 1.3621 1.3614 1.36  2007.09.05 06:34 1.36 0 42  
 2007.09.11 05:53 sell 0.1 eurusd 1.3802 1.3794 1.3777  2007.09.11 09:49 1.3794 0 8  
 2007.09.12 06:42 sell 0.2 eurusd 1.3843 1.3911 1.3848  2007.09.12 17:54 1.3911 0 -136  
 2007.09.27 05:04 sell 0.1 eurusd 1.4137 1.4202 1.4142  2007.09.27 17:44 1.4142 0 -5 -305.36
 2007.08.23 12:18 buy 0.1 gbpusd 2.007 2.0072 2.041  2007.09.04 14:57 2.0072 1.94 2  
 2007.08.29 12:31 buy