PIPBOKSER
 

  Strona główna                                      Prezentacje video                               Instrukcje                                              Linki

  Strategia handlowania                         Dlaczego Pipboxer                              Strategie (Expert Advisors)                   Sygnały PipBoxer

  Rezultaty różnych strategii                   Co nowego                                           Zakup Strategie                                     Rezultaty rzeczywistego konta

  Świadectwa                                         Specjalne Oferty                                  Kontakt                                                   O nas

MIG Investments SA

PipBoxer V2 Demo Report - August 2007


 
Account: 364039 Name: ea_signals Currency: USD 2007 August 19, 23:46
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
7728200 2007.08.15 12:15 sell 0.10 usdchf 1.2131 1.2087 1.2042 2007.08.17 13:44 1.2042 0.00 0.00 -3.84 73.91
7696485 2007.08.14 11:46 buy 0.10 eurgbp 0.6787 0.6683 0.6788 2007.08.17 06:17 0.6788 0.00 0.00 -4.48 1.98
7763324 2007.08.16 11:15 sell 0.10 audusd 0.7964 0.7960 0.7603 2007.08.16 23:29 0.7960 0.00 0.00 -0.35 4.00
7765317 2007.08.16 12:15 sell 0.10 usdchf 1.2168 1.2177 1.2166 2007.08.16 22:02 1.2177 0.00 0.00 0.00 -7.39
7731116 2007.08.15 14:15 buy 0.10 usdcad 1.0769 1.0771 1.0968 2007.08.16 14:18 1.0771 0.00 0.00 0.31 1.85
7763572 2007.08.16 11:25 sell 0.10 usdjpy 115.93 115.02 114.11 2007.08.16 12:34 114.11 0.00 0.00 0.00 159.53
7710341 2007.08.14 22:20 sell 0.10 gbpjpy 234.95 231.04 226.00 2007.08.16 12:34 226.00 0.00 0.00 -14.01 783.37
7668138 2007.08.13 12:15 sell 0.10 gbpusd 2.0091 1.9904 1.9785 2007.08.16 12:33 1.9785 0.00 0.00 -3.25 306.00
7738804 2007.08.15 17:27 buy 0.10 nzdusd 0.7161 0.6927 0.7037 2007.08.16 05:10 0.6927 0.00 0.00 0.96 -234.00
7696180 2007.08.14 11:32 buy 0.10 usdjpy 118.25 116.36 118.30 2007.08.15 23:33 116.36 0.00 0.00 3.42 -162.48
7699373 2007.08.14 14:02 buy 0.10 usdchf 1.2078 1.2129 1.2182 2007.08.15 15:59 1.2182 0.00 0.00 0.39 85.37
7678335 2007.08.13 17:41 sell 0.10 nzdusd 0.7382 0.7350 0.7136 2007.08.15 08:17 0.7136 0.00 0.00 -1.50 246.00
7705214 2007.08.14 17:59 sell 0.10 nzdusd 0.7303 0.7285 0.7161 2007.08.15 06:20 0.7161 0.00 0.00 -0.75 142.00
7690652 2007.08.14 08:55 buy 0.10 eurusd 1.3603 1.3524 1.3608 2007.08.15 02:17 1.3524 0.00 0.00 -0.67 -79.00
7601471 2007.08.09 11:36 sell 0.10 audusd 0.8586 0.8510 0.8349 2007.08.14 20:10 0.8349 0.00 0.00 -1.05 237.00
7669270 2007.08.13 13:00 buy 0.10 eurgbp 0.6780 0.6720 0.6781 2007.08.14 10:37 0.6781 0.00 0.00 -0.91 2.00
7668168 2007.08.13 12:15 buy 0.10 usdchf 1.1995 1.2030 1.2066 2007.08.13 23:37 1.2066 0.00 0.00 0.39 58.84
7660813 2007.08.13 09:01 buy 0.10 eurusd 1.3682 1.3606 1.3687 2007.08.13 16:55 1.3606 0.00 0.00 0.00 -76.00
7634976 2007.08.10 12:16 buy 0.10 usdchf 1.1943 1.2001 1.2062 2007.08.13 16:55 1.2062 0.00 0.00 0.39 98.65
7646208 2007.08.10 18:14 buy 0.10 gbpusd 2.0232 2.0123 2.0235 2007.08.13 11:12 2.0123 0.00 0.00 0.15 -109.00
7635934 2007.08.10 12:55 buy 0.10 audusd 0.8433 0.8437 0.8560 2007.08.13 09:21 0.8437 0.00 0.00 0.08 4.00
7512429 2007.08.06 12:15 sell 0.10 usdchf 1.1852 1.1997 1.1850 2007.08.10 18:25 1.1997 0.00 0.00 -5.87 -120.86
7569432 2007.08.08 11:34 buy 0.10 usdjpy 119.21 117.50 119.26 2007.08.10 13:52 117.50 0.00 0.00 3.36 -145.53
7603093 2007.08.09 12:17 buy 0.10 usdchf 1.1954 1.1945 1.1956 2007.08.10 08:56 1.1945 0.00 0.00 0.39 -7.53
7599521 2007.08.09 10:16 sell 0.10 eurjpy 163.90 162.72 160.90 2007.08.10 02:10 160.90 0.00 0.00 -1.63 254.67
7603018 2007.08.09 12:15 sell 0.10 gbpusd 2.0295 2.0296 2.0098 2007.08.09 16:33 2.0296 0.00 0.00 0.00 -1.00
7595104 2007.08.09 08:55 buy 0.10 eurusd 1.3787 1.3728 1.3792 2007.08.09 12:38 1.3728 0.00 0.00 0.00 -59.00
7546730 2007.08.07 15:59 buy 0.10 usdcad 1.0546 1.0450 1.0547 2007.08.09 12:31 1.0547 0.00 0.00 0.41 0.95
7571248 2007.08.08 12:33 sell 0.10 usdchf 1.1961 1.1970 1.1959 2007.08.08 23:18 1.1970 0.00 0.00 -2.93 -7.52
7568972 2007.08.08 11:15 sell 0.10 eurgbp 0.6795 0.6783 0.6770 2007.08.08 17:41 0.6783 0.00 0.00 0.00 24.44
7559469 2007.08.08 03:15 buy 0.10 eurusd 1.3748 1.3755 1.3782 2007.08.08 14:07 1.3782 0.00 0.00 0.00 34.00
7512505 2007.08.06 12:18 sell 0.10 gbpusd 2.0340 2.0296 2.0110 2007.08.08 12:58 2.0296 0.00 0.00 -1.30 44.00
7513631 2007.08.06 12:54 sell 0.10 eurusd 1.3793 1.3781 1.3731 2007.08.08 08:14 1.3731 0.00 0.00 0.36 62.00
7521157 2007.08.06 17:15 sell 0.10 nzdusd 0.7602 0.7606 0.7470 2007.08.07 21:00 0.7606 0.00 0.00 -0.75 -4.00
7541130 2007.08.07 12:15 buy 0.10 usdchf 1.1922 1.1913 1.1924 2007.08.07 20:31 1.1913 0.00 0.00 0.00 -7.55
7516393 2007.08.06 14:25 sell 0.10 usdcad 1.0547 1.0545 1.0446 2007.08.07 09:22 1.0545 0.00 0.00 -0.45 1.90
7459605 2007.08.02 11:59 buy 0.10 usdjpy 118.73 117.06 118.78 2007.08.06 21:14 118.78 0.00 0.00 1.69 4.21
7510766 2007.08.06 11:26 sell 0.10 usdjpy 117.64 118.69 117.59 2007.08.06 21:12 118.69 0.00 0.00 0.00 -88.47
7480978 2007.08.03 12:29 sell 0.10 audusd 0.8568 0.8564 0.8469 2007.08.06 08:32 0.8564 0.00 0.00 -0.35 4.00
7479210 2007.08.03 10:15 sell 0.10 eurjpy 163.11 162.68 162.01 2007.08.06 01:29 162.68 0.00 0.00 -1.64 36.57
7460408 2007.08.02 12:59 buy 0.10 eurgbp 0.6731 0.6739 0.6748 2007.08.03 16:25 0.6748 0.00 0.00 -0.92 34.66
7480836 2007.08.03 12:16 sell 0.10 usdchf 1.2051 1.2004 1.1956 2007.08.03 16:21 1.1956 0.00 0.00 0.00 79.46
7459924 2007.08.02 12:16 buy 0.10 usdchf 1.2046 1.2037 1.2048 2007.08.02 19:33 1.2037 0.00 0.00 0.00 -7.48
7459920 2007.08.02 12:16 sell 0.10 gbpusd 2.0285 2.0356 2.0282 2007.08.02 18:02 2.0356 0.00 0.00 0.00 -71.00
7455997 2007.08.02 08:25 sell 0.10 eurusd 1.3668 1.3672 1.3663 2007.08.02 13:22 1.3672 0.00 0.00 0.00 -4.00
7436081 2007.08.01 15:06 balance Deposit 1 000 000.00
  0.00 0.00 -34.35 1 593.55
Closed P/L: 1 559.20
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
7820153 2007.08.17 13:18 buy 0.10 gbpusd 1.9788 1.9787 2.0054   1.9813 0.00 0.00 0.15 25.00
7818555 2007.08.17 12:15 sell 0.10 usdchf 1.2054 1.2457 1.1820   1.2075 0.00 0.00 -0.97 -17.39
7816131 2007.08.17 11:15 buy 0.10 usdjpy 113.76 106.41 122.06   114.38 0.00 0.00 0.87 54.21
  0.00 0.00 0.05 61.82
  Floating P/L: 61.87
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 559.20 Floating P/L: 61.87 Margin: 397.88
Balance: 1 001 559.20 Equity: 1 001 621.07 Free Margin: 1 001 223.19
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 755.45 Gross Loss: 1 196.25 Total Net Profit: 1 559.20
Profit Factor: 2.30 Expected Payoff: 34.65  
Absolute Drawdown: 82.48 Maximal Drawdown: 392.10 (0.04%) Relative Drawdown: 0.04% (392.10)
 
Total Trades: 45 Short Positions (won %): 24 (66.67%) Long Positions (won %): 21 (47.62%)
Profit Trades (% of total): 26 (57.78%) Loss trades (% of total): 19 (42.22%)
Largest profit trade: 769.36 loss trade: -233.04
Average profit trade: 105.98 loss trade: -62.96
Maximum consecutive wins ($): 4 (1 233.80) consecutive losses ($): 3 (-276.04)
Maximal consecutive profit (count): 1 233.80 (4) consecutive loss (count): -392.10 (2)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2
Uwaga: Rezultaty z poprzednich miesięcy nie koniecznie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.

 

  

  Strona główna                                      Prezentacje video                               Instrukcje                                              Linki

  Strategia handlowania                         Dlaczego Pipboxer                              Strategie (Expert Advisors)                   Sygnały PipBoxer

  Rezultaty różnych strategii                   Co nowego                                           Zakup Strategie                                     Rezultaty rzeczywistego konta

  Świadectwa                                         Specjalne Oferty                                  Kontakt                                                   O nas

 

Copyright © -   PipBokser.com  All rights reserved.

 

 

Klauzula o zrzeczeniu się odpowiedzialności i ostrzeżenie o ryzyku.

Handlowanie na rynku walutowym FOREX może być bardzo opłacalne, ale również może przynieść potencjalnie duże straty. Musisz być świadomy ryzyka i zaakceptować je, jeśli chcesz inwestować na rynku walutowym FOREX. Nie obracaj  środkami, na których stratę nie możesz sobie pozwolić. Ta prezentacja/reklama  nie jest zachętą do handlowania na rynku FOREX. Nie gwarantujemy i nie obiecujemy, że twoje konto rzeczywiste uzyska podobne zyski czy też straty względem przedstawionych prezentacji/reklamy czy omówień. Zachowanie się systemów w przeszłości nie gwarantuje i nie wskazuje, że takie rezultaty będą miały miejsce w przyszłości. Handlowanie na rynku walutowym jest wielkim wyzwaniem i potencjalnie przynoszące zyski zajęciem dla osób wyuczonych oraz doświadczonych inwestorów. Jakkolwiek, zanim zdecydujesz brać czynny udział na rynku walutowym FOREX, powinieneś ostrożnie podejść do swoich inwestycji; wziąć pod uwagę wszelkie przeciwności ; własne doświadczenie jak i również wliczyć ryzyko Twojej chęci  zysku- wszystko to stanowi ogromny czynnik podczas handlowania. Każda podjęta transakcja to wielkie ryzyko straty finansów, –ale na tym się nie kończy - należy wziąć pod uwagę potencjalne zmiany na świecie: polityczne i ekonomiczne, które mogą znacząco wpłynąć na cenę oraz na płynność sprzedaży czy zakupu waluty obcej. Poza tym, dźwignia z której FOREX słynie, oznacza, że ruchy rynku walutowego będą miały proporcjonalny wpływ na twoje zdeponowane fundusze :  z korzyścią dla ciebie jak i również przeciw tobie. Istnieje również ryzyko tego, iż stracisz wszystkie fundusze wymagane do utrzymania pozycji i twój broker zamknie twoje transakcje ze stratą dla ciebie i jeśli istnieć będą jeszcze jakiekolwiek inne straty, TY za nie jesteś w pełni odpowiedzialny. Dlatego też poleca się każdemu inwestorowi żeby stosował tzw. „SL” (Stop Loss) czyli poziom na którym twoja transakcja zostanie zamknięta ze maksymalną stratą. Investatech Inc. , PipBoxer.com PipBokser.com 4x Harvester, i lub też twórca Strategii PipBoxer (Aparsai /Pipboxer) nie będzie i nie bierze żadnej odpowiedzialności za poleganie czy też dokładność informacji dostępnych na tej reklamie/prezentacji. Zwartość na tej reklamie/prezentacji jest podana w dobrej wierze i wierzymy, że jest poprawna, jakkolwiek nie możemy gwarantować dokładności ani zgodności z czasem transakcji. CFTC prawo 4:41: Hipotetyczne czy symulacyjne rezultaty mają pewne ograniczenia. Nie jak aktualne wyniki rzeczywistego handlowania. Poza tym, skoro transakcje nie zostały wykonane, wyniki mogą być gorsze lub też z większym zyskiem. Należy liczyć się z pewnymi sytuacjami mającymi miejsce na rynku, takie jak brak płynności walut przez brokera. Symulacyjne programy do handlowania narażone są również na spóźnione wejścia w transakcje, dlatego nie bierze się żadnej odpowiedzialności, że jakiekolwiek rzeczywiste konto, osiągnie zyski czy straty podobne do ukazanych na prezentacji / reklamie.