PIPBOKSER
 

  Strona główna                                      Prezentacje video                               Instrukcje                                              Linki

  Strategia handlowania                         Dlaczego Pipboxer                              Strategie (Expert Advisors)                   Sygnały PipBoxer

  Rezultaty różnych strategii                   Co nowego                                           Zakup Strategie                                     Rezultaty rzeczywistego konta

  Świadectwa                                         Specjalne Oferty                                  Kontakt                                                   O nas

PipBoxer V2

Live Statement - August 2007


 
Account: 2xxxxx Name: Axxxxxxx Currency: USD 2007 August 31, 22:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
1079950 2007.08.03 12:06 sell 0.10 audusd 0.8567 0.8563 0.8466 2007.08.06 08:32 0.8563 0.00 0.00 -0.35 4.00
1112778 2007.08.09 11:37 sell 0.10 audusd 0.8586 0.8510 0.8349 2007.08.14 20:11 0.8349 0.00 0.00 -1.05 237.00
1123890 2007.08.10 12:55 buy 0.10 audusd 0.8433 0.8437 0.8563 2007.08.13 09:21 0.8437 0.00 0.00 0.08 4.00
1162221 2007.08.16 11:15 sell 0.10 audusd 0.7963 0.7959 0.7602 2007.08.16 23:30 0.7959 0.00 0.00 -0.35 4.00
1238859 2007.08.29 19:47 buy 0.10 audusd 0.8132 0.8136 0.8340 2007.08.30 07:03 0.8136 0.00 0.00 0.33 4.00
1074629 2007.08.02 12:59 buy 0.10 eurgbp 0.6731 0.6739 0.6748 2007.08.03 16:26 0.6748 0.00 0.00 -0.92 34.66
1104491 2007.08.08 11:15 sell 0.10 eurgbp 0.6794 0.6782 0.6769 2007.08.08 17:41 0.6782 0.00 0.00 0.00 24.44
1133262 2007.08.13 13:00 buy 0.10 eurgbp 0.6779 0.6719 0.6780 2007.08.14 10:33 0.6780 0.00 0.00 -0.91 2.00
1141067 2007.08.14 12:30 buy 0.10 eurgbp 0.6787 0.6683 0.6788 2007.08.17 06:34 0.6788 0.00 0.00 -4.48 1.98
1049876 2007.07.30 03:24 sell 0.10 eurusd 1.3630 1.3769 1.3641 2007.08.03 16:26 1.3769 0.00 0.00 1.08 -139.00
1078829 2007.08.03 06:39 sell 0.10 eurusd 1.3707 1.3698 1.3683 2007.08.03 10:26 1.3698 0.00 0.00 0.00 9.00
1094960 2007.08.07 03:19 sell 0.10 eurusd 1.3803 1.3801 1.3771 2007.08.07 11:47 1.3801 0.00 0.00 0.00 2.00
1102355 2007.08.08 03:15 buy 0.10 eurusd 1.3749 1.3761 1.3784 2007.08.08 14:07 1.3784 0.00 0.00 0.00 35.00
1190565 2007.08.21 03:40 sell 0.10 eurusd 1.3480 1.3475 1.3452 2007.08.21 11:43 1.3475 0.00 0.00 0.00 5.00
1061047 2007.07.31 20:39 sell 0.10 gbpjpy 241.61 239.90 236.73 2007.08.01 13:24 239.90 0.00 0.00 -3.45 144.39
1145736 2007.08.14 22:21 sell 0.10 gbpjpy 234.94 231.24 225.91 2007.08.16 12:34 225.91 0.00 0.00 -14.00 791.00
1203573 2007.08.22 22:23 buy 0.10 gbpjpy 229.68 231.76 235.54 2007.08.23 18:58 231.76 0.00 0.00 5.83 179.81
1218282 2007.08.24 20:56 buy 0.10 gbpjpy 234.01 228.86 234.09 2007.08.28 22:15 228.86 0.00 0.00 4.81 -450.57
1223930 2007.08.27 22:26 sell 0.10 gbpjpy 233.35 231.70 229.71 2007.08.28 21:24 229.71 0.00 0.00 -3.50 317.68
1074535 2007.08.02 12:15 sell 0.20 gbpusd 2.0285 2.0350 2.0296 2007.08.02 17:33 2.0350 0.00 0.00 0.00 -130.00
1090514 2007.08.06 12:19 sell 0.10 gbpusd 2.0339 2.0317 2.0047 2007.08.08 13:39 2.0317 0.00 0.00 -1.30 22.00
1113163 2007.08.09 12:15 sell 0.10 gbpusd 2.0295 2.0123 2.0046 2007.08.14 10:33 2.0046 0.00 0.00 -1.95 249.00
1132887 2007.08.13 12:15 sell 0.10 gbpusd 2.0092 1.9822 1.9700 2007.08.17 08:59 1.9700 0.00 0.00 -3.90 392.00
1221959 2007.08.27 13:50 sell 0.30 gbpusd 2.0148 2.0069 2.0034 2007.08.28 08:20 2.0034 0.00 0.00 -1.98 342.00
1227498 2007.08.28 12:17 buy 0.20 gbpusd 2.0092 1.9997 2.0076 2007.08.28 23:18 1.9997 0.00 0.00 0.40 -190.00
1243951 2007.08.30 13:23 sell 0.10 gbpusd 2.0061 2.0233 2.0090 2007.08.31 14:03 2.0233 0.00 0.00 -0.33 -172.00
1052833 2007.07.30 14:51 buy 0.10 usdcad 1.0671 1.0514 1.0672 2007.08.02 16:06 1.0514 0.00 0.00 0.51 -149.32
1058606 2007.07.31 14:22 sell 0.10 usdcad 1.0610 1.0586 1.0488 2007.08.06 02:58 1.0586 0.00 0.00 -2.67 22.67
1067618 2007.08.01 14:15 sell 0.10 usdcad 1.0651 1.0535 1.0514 2007.08.02 15:29 1.0535 0.00 0.00 -1.34 110.11
1091424 2007.08.06 14:25 sell 0.10 usdcad 1.0547 1.0545 1.0446 2007.08.07 09:22 1.0545 0.00 0.00 -0.45 1.90
1098110 2007.08.07 15:59 buy 0.10 usdcad 1.0547 1.0448 1.0548 2007.08.09 12:34 1.0548 0.00 0.00 0.41 0.95
1151839 2007.08.15 14:15 buy 0.10 usdcad 1.0769 1.0771 1.0968 2007.08.16 14:18 1.0771 0.00 0.00 0.31 1.86
1186370 2007.08.20 14:28 buy 0.10 usdcad 1.0591 1.0593 1.0694 2007.08.21 12:37 1.0593 0.00 0.00 0.10 1.89
1194727 2007.08.21 14:30 sell 0.10 usdcad 1.0603 1.0482 1.0461 2007.08.23 14:19 1.0482 0.00 0.00 -1.77 115.44
1200654 2007.08.22 14:15 sell 0.10 usdcad 1.0598 1.0486 1.0466 2007.08.23 14:19 1.0486 0.00 0.00 -1.33 106.81
1215594 2007.08.24 14:34 sell 0.10 usdcad 1.0519 1.0517 1.0399 2007.08.27 16:12 1.0517 0.00 0.00 -0.44 1.90
1228264 2007.08.28 14:17 sell 0.10 usdcad 1.0555 1.0650 1.0554 2007.08.28 21:44 1.0650 0.00 0.00 0.00 -89.20
1244782 2007.08.30 15:12 sell 0.10 usdcad 1.0637 1.0537 1.0519 2007.08.31 08:56 1.0537 0.00 0.00 -0.24 94.90
1044382 2007.07.27 13:21 buy 0.10 usdchf 1.2109 1.1742 1.2110 2007.08.14 14:52 1.2110 0.00 0.00 6.25 0.83
1052093 2007.07.30 12:15 sell 0.10 usdchf 1.2030 1.1948 1.1862 2007.08.05 23:50 1.1862 0.00 0.00 -6.80 141.63
1058092 2007.07.31 12:15 buy 0.10 usdchf 1.2053 1.1908 1.2054 2007.08.03 20:48 1.1908 0.00 0.00 1.95 -121.77
1066578 2007.08.01 12:15 sell 0.10 usdchf 1.2004 1.1933 1.1859 2007.08.05 23:50 1.1859 0.00 0.00 -4.86 122.27
1074537 2007.08.02 12:16 buy 0.10 usdchf 1.2047 1.2049 1.2121 2007.08.02 18:14 1.2049 0.00 0.00 0.00 1.66
1079966 2007.08.03 12:16 sell 0.10 usdchf 1.2052 1.1991 1.1927 2007.08.03 17:35 1.1927 0.00 0.00 0.00 104.80
1090476 2007.08.06 12:15 buy 0.10 usdchf 1.1856 1.1929 1.2004 2007.08.07 20:28 1.1929 0.00 0.00 0.39 61.20
1096853 2007.08.07 12:15 buy 0.10 usdchf 1.1923 1.1925 1.2017 2007.08.07 20:30 1.1925 0.00 0.00 0.00 1.68
1104783 2007.08.08 12:15 sell 0.10 usdchf 1.1958 1.1956 1.1836 2007.08.08 18:22 1.1956 0.00 0.00 0.00 1.67
1113165 2007.08.09 12:15 buy 0.10 usdchf 1.1956 1.2026 1.2098 2007.08.14 14:33 1.2098 0.00 0.00 1.17 117.37
1123607 2007.08.10 12:15 sell 0.10 usdchf 1.1939 1.2125 1.1938 2007.08.15 05:48 1.2125 0.00 0.00 -2.92 -153.40
1132877 2007.08.13 12:15 buy 0.10 usdchf 1.1997 1.2051 1.2108 2007.08.14 14:52 1.2108 0.00 0.00 0.39 91.67
1140960 2007.08.14 12:15 buy 0.10 usdchf 1.2091 1.2180 1.2273 2007.08.16 06:43 1.2180 0.00 0.00 1.55 73.07
1151194 2007.08.15 12:16 sell 0.10 usdchf 1.2131 1.2073 1.2012 2007.08.17 11:55 1.2073 0.00 0.00 -3.84 48.04
1163039 2007.08.16 12:15 sell 0.10 usdchf 1.2168 1.2085 1.1998 2007.08.17 14:36 1.2085 0.00 0.00 -0.96 68.68
1176889 2007.08.17 12:18 sell 0.10 usdchf 1.2059 1.2057 1.1810 2007.08.30 11:06 1.2057 0.00 0.00 -13.39 1.66
1185712 2007.08.20 12:15 sell 0.10 usdchf 1.2059 1.2057 1.1945 2007.08.21 18:57 1.2057 0.00 0.00 -0.97 1.66
1193579 2007.08.21 12:15 buy 0.10 usdchf 1.2045 1.2047 1.2167 2007.08.22 17:27 1.2047 0.00 0.00 0.39 1.66
1200020 2007.08.22 12:15 buy 0.10 usdchf 1.2076 1.2078 1.2155 2007.08.22 16:19 1.2078 0.00 0.00 0.00 1.66
1207727 2007.08.23 12:15 buy 0.10 usdchf 1.2089 1.1913 1.2090 2007.08.31 22:36 1.2090 0.00 0.00 4.38 0.83
1236117 2007.08.29 12:15 buy 0.10 usdchf 1.2031 1.2033 1.2116 2007.08.30 17:12 1.2033 0.00 0.00 1.53 1.66
1057864 2007.07.31 11:15 buy 0.10 usdjpy 119.24 117.22 119.29 2007.08.02 17:54 119.29 0.00 0.00 3.36 4.19
1066259 2007.08.01 11:16 sell 0.10 usdjpy 117.75 120.11 117.70 2007.08.05 23:15 117.70 0.00 0.00 -7.66 4.25
1074503 2007.08.02 11:59 buy 0.10 usdjpy 118.73 117.03 118.78 2007.08.06 21:15 118.78 0.00 0.00 1.69 4.21
1090008 2007.08.06 11:26 sell 0.10 usdjpy 117.64 118.72 117.59 2007.08.06 21:14 118.72 0.00 0.00 0.00 -90.97
1096896 2007.08.07 12:50 buy 0.10 usdjpy 118.73 117.80 118.78 2007.08.07 21:01 118.78 0.00 0.00 0.00 4.21
1104588 2007.08.08 11:34 buy 0.10 usdjpy 119.22 117.48 119.27 2007.08.10 13:53 117.48 0.00 0.00 3.36 -148.11
1140696 2007.08.14 11:32 buy 0.10 usdjpy 118.25 116.36 118.30 2007.08.15 23:33 116.36 0.00 0.00 3.42 -162.43
1162279 2007.08.16 11:25 sell 0.10 usdjpy 115.93 115.83 114.11 2007.08.16 12:34 114.11 0.00 0.00 0.00 159.50
1227180 2007.08.28 11:15 buy 0.20 usdjpy 115.52 114.28 115.57 2007.08.28 21:54 114.28 0.00 0.00 0.00 -217.01
  0.00 0.00 -44.42 2 069.67
Closed P/L: 2 025.25
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
1227404 2007.08.28 12:04 buy 0.10 eurgbp 0.6801 0.6735 0.6768   0.6756 0.00 0.00 -6.69 -90.76
1233840 2007.08.29 05:58 sell 0.10 eurusd 1.3587 1.3807 1.3523   1.3631 0.00 0.00 1.93 -44.00
1207793 2007.08.23 12:18 buy 0.10 gbpusd 2.0070 2.0072 2.0410   2.0168 0.00 0.00 1.76 98.00
1236180 2007.08.29 12:31 buy 0.10 gbpusd 2.0106 1.9906 2.0457   2.0168 0.00 0.00 0.96 62.00
1250549 2007.08.31 12:28 buy 0.20 gbpusd 2.0201 2.0093 2.0200   2.0168 0.00 0.00 0.36 -66.00
1208957 2007.08.23 14:57 sell 0.10 usdcad 1.0524 1.0813 1.0294   1.0557 0.00 0.00 -3.53 -31.26
1214759 2007.08.24 12:15 buy 0.10 usdchf 1.2029 1.2031 1.2225   1.2082 0.00 0.00 4.67 43.87
1221805 2007.08.27 12:17 buy 0.10 usdchf 1.2034 1.2036 1.2159   1.2082 0.00 0.00 4.16 39.73
1227482 2007.08.28 12:15 sell 0.10 usdchf 1.1980 1.2199 1.1795   1.2085 0.00 0.00 -6.33 -86.88
1243776 2007.08.30 12:30 buy 0.10 usdchf 1.2051 1.1805 1.2258   1.2082 0.00 0.00 1.61 25.66
1250493 2007.08.31 12:15 buy 0.10 usdchf 1.2051 1.1889 1.2187   1.2082 0.00 0.00 0.80 25.66
1176184 2007.08.17 11:16 buy 0.10 usdjpy 113.76 113.81 122.09   115.76 0.00 0.00 14.57 172.77
  0.00 0.00 14.27 148.79
  Floating P/L: 163.06
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P